Опис Датчик АБС для Toyota та Lexus, передній та задній мост, активний тип, 35 мм.
ДАТЧИК АБС Датчик АБС 4897105570 Производитель JPGROUP, используется в автомобилях
Toyota LAND CRUISER PRADO ( J12 ), LAND CRUISER PRADO ( J15 ), LAND CRUISER 200 ( J2 ), Ленд Крузер 120, Ленд Крузер 150, Ленд Крузер 200
с двигателями
Lexus GX (URJ15 , GRJ15 ), ,
Lexus LX ( J2 ),
с двигателями
JPGROUP - 4897105570 Датчик АБС соответствует оригинальным номерам:
8954360050, 8954360050 Атрибут | Значение
Сторона установки | передний мост слева
Сторона установки | Задний мост слева
Тип датчика | Активный датчик
Длина [мм] | 35
Количество втычных контактов | 2 Атрибут | Значение
Сторона установки | передний мост слева
Сторона установки | Задний мост слева
Тип датчика | Активный датчик
Длина [мм] | 35
Количество втычных контактов | 2 Производитель | Справочный номер
LEXUS | 8954360050
TOYOTA | 8954360050 Производитель | Серия модели | Версия модели | Год | Объем двигателя | Тип топлива | Тип кузова | Л.с. (лошадиные силы) | Код двигателя | Информация о применении
LEXUS | GX (URJ15 , GRJ15 ) | | 01/10 - | 4,6 | | SUV | 296 | - | -
LEXUS | GX (URJ15 , GRJ15 ) | | 01/10 - | 4,6 | | SUV | 306 | - | -
LEXUS | LX ( J2 ) | | 11/07 - | 5,7 | | SUV | 367 | - | -
LEXUS | LX ( J2 ) | | 11/07 - | 5,7 | | SUV | 384 | - | -
LEXUS | LX ( J2 ) | | 09/15 - | 4,5 | | SUV | 272 | - | -
LEXUS | LX ( J2 ) | | 08/07 - | 5,7 | | SUV | 387 | - | -
LEXUS | LX ( J2 ) | | 01/15 - | 5,7 | | SUV | 362 | - | -
Toyota | Land Cruiser | | 08/09 - | 4,0 | | Closed Off-Road Vehicle | 282 | - | -
Toyota | Land Cruiser | | 08/09 - | 3,0 | | Closed Off-Road Vehicle | 190 | - | -
Toyota | Land Cruiser | | 08/05 - 07/09 | 4,0 | | Closed Off-Road Vehicle | 276 | - | -
Toyota | Land Cruiser | | 01/12 - | 4,6 | | Closed Off-Road Vehicle | 318 | - | -
Toyota | Land Cruiser | | 09/02 - 02/10 | 3,0 | | Closed Off-Road Vehicle | 95 | - | -
Toyota | Land Cruiser | | 08/07 - | 5,7 | | Closed Off-Road Vehicle | 386 | - | -
Toyota | Land Cruiser | | 08/09 - | 2,7 | | Closed Off-Road Vehicle | 163 | - | -
Toyota | Land Cruiser | | 01/10 - | 4,0 | | Closed Off-Road Vehicle | 276 | - | -
Toyota | Land Cruiser | | 08/07 - | 4,5 | | Closed Off-Road Vehicle | 235 | - | -
Toyota | Land Cruiser | | 01/10 - | 4,0 | | Closed Off-Road Vehicle | 239 | - | -
Toyota | Land Cruiser | | 12/02 - 12/10 | 4,0 | | Closed Off-Road Vehicle | 249 | - | -
Toyota | Land Cruiser | | 09/02 - 08/09 | 3,0 | | Closed Off-Road Vehicle | 163 | - | -
Toyota | Land Cruiser | | 07/04 - 08/09 | 3,0 | | Closed Off-Road Vehicle | 166 | - | -
Toyota | Land Cruiser | | 01/12 - | 4,5 | | Closed Off-Road Vehicle | 272 | - | -
Toyota | Land Cruiser | | 09/02 - 12/10 | 3,0 | | Closed Off-Road Vehicle | 173 | - | -
Toyota | Land Cruiser | | 09/02 - 08/10 | 4,0 | | Closed Off-Road Vehicle | 243 | - | -
Toyota | Land Cruiser | | 11/03 - 02/10 | 2,7 | | Closed Off-Road Vehicle | 163 | - | -
Toyota | Land Cruiser | | 01/08 - | 4,7 | | Closed Off-Road Vehicle | 288 | - | -
Toyota | Land Cruiser | | 01/08 - | 4,5 | | Closed Off-Road Vehicle | 286 | - | -
Toyota | Land Cruiser | | 09/07 - | 4,5 | | Closed Off-Road Vehicle | 265 | - | -
Toyota | Land Cruiser | | 09/02 - 08/04 | 2,7 | | Closed Off-Road Vehicle | 152 | - | -
Toyota | Land Cruiser | | 09/02 - 07/09 | 3,0 | | Closed Off-Road Vehicle | 125 | - | -
Toyota | Land Cruiser | | 08/09 - | 3,0 | | Closed Off-Road Vehicle | 173 | - | -
Toyota | Land Cruiser | | 11/12 - | 4,0 | | Closed Off-Road Vehicle | 249 | - | -
Toyota | Land Cruiser | | 08/09 - | 4,0 | | Closed Off-Road Vehicle | 279 | - | -
Toyota | Land Cruiser | | 08/07 - | 4,7 | | Closed Off-Road Vehicle | 275 | - | -
Toyota | Land Cruiser | | 09/10 - | 4,6 | | Closed Off-Road Vehicle | 309 | - | -
Toyota | Land Cruiser | | 08/09 - | 3,0 | | Closed Off-Road Vehicle | 163 | - | -
Toyota | Land Cruiser | | 08/09 - | 4,0 | | Closed Off-Road Vehicle | 275 | - | -
Toyota | Land Cruiser | | 02/03 - 07/09 | 3,0 | | Closed Off-Road Vehicle | 133 | - | -
Toyota | Land Cruiser | | 09/11 - 07/15 | 5,7 | | Closed Off-Road Vehicle | 367 | - | -
Toyota | Land Cruiser | | 06/15 - | 2,8 | | Closed Off-Road Vehicle | 177 | - | -
Toyota | Land Cruiser | | 08/06 - 07/09 | 3,0 | | Closed Off-Road Vehicle | 204 | - | -
Toyota | Land Cruiser | | 07/09 - | 3,0 | | Closed Off-Road Vehicle | 95 | - | -
Toyota | Land Cruiser | | 01/12 - | 4,0 | | Closed Off-Road Vehicle | 271 | - | -
Toyota | Land Cruiser | | 01/12 - | 4,6 | | Closed Off-Road Vehicle | 305 | - | -
Toyota | Land Cruiser | | 08/15 - | 5,7 | | Closed Off-Road Vehicle | 362 | - | -
Toyota | Land Cruiser | | 01/13 - | 4,5 | | Closed Off-Road Vehicle | 232 | - | -
Toyota | Land Cruiser | | 01/03 - 07/09 | 4,0 | | Closed Off-Road Vehicle | 282 | - | -
Toyota | Land Cruiser | | 09/15 - | 3,5 | | Closed Off-Road Vehicle | 280 | - | -
Toyota | Land Cruiser | | 08/15 - | 4,5 | | Closed Off-Road Vehicle | 249 | - | -
Toyota | Land Cruiser | | 01/11 - | 3,0 | | Closed Off-Road Van | 190 | - | -
Toyota | Land Cruiser | | 01/08 - | 4,7 | | Closed Off-Road Vehicle | 315 | - | -
Toyota | Land Cruiser | | 10/18 - | 2,8 | | Closed Off-Road Vehicle | 200 | - | -
Toyota | Land Cruiser | | 01/12 - | 4,5 | | Closed Off-Road Vehicle | 218 | - | -
Основні характеристики Датчик АБС для Toyota та Lexus, передній та задній мост, активний тип, 35 мм.
Код запчастини
4897105570
Відгуки про Датчик АБС для Toyota та Lexus, передній та задній мост, активний тип, 35 мм.
Немає відгуків про цей товар.
Питання та відповіді (FAQ) Датчик АБС для Toyota та Lexus, передній та задній мост, активний тип, 35 мм.
Немає запитань про цей товар.