Кошик
Ваш кошик порожній!
Це ніколи не пізно виправити :)
Датчик рівня рідини для омивача вікон.

Датчик рівня рідини для омивача вікон.

Під замовлення
Код: 1198650100
Виробник: JP GROUP
GARNA надійний постачальник автозапчастин JP GROUP
Переглянути →
2 грн.
Доставка
Нова Пошта
Нова Пошта
Укрпошта
Укрпошта
 Забрати самостійно
Забрати самостійно
Оплата

Опис Датчик рівня рідини для омивача вікон.

ДАТЧИК УРОВНЯ ЖИДКОСТИ ОМЫВАТЕЛЯ Датчик уровня жидкости омывателя 1198650100 Производитель JPGROUP, используется в автомобилях
Audi A3 (8V1, 8VK), A3 (8P1), A3 Limousine (8VS, 8VM), A3 Кабриолет (8P7), A3 (8L1), A3 Sportback (8VA, 8VF), A3 Sportback (8PA), A3 Кабриолет (8V7, 8VE), А3 8V, А3 8Р, А3 8V седан, А3 кабрио, А3 8Л, А3 8V спортбек, А3 8Р Спортбек, А3 8V кабрио,
Audi A4 B7 (8EC), A4 B5 Avant (8D5), A4 B8 (8K2), A4 B6 Avant (8E5), A4 B5 (8D2), A4 Allroad B8 (8KH), A4 B7 Avant (8ED), A4 B6 (8E2), A4 B8 Avant (8K5), А4 Б7, А4 Б5 универсал, А4 Б8, А4 Б6 универсал, А4 Б5, А4 олроуд, А4 Б7 универсал, А4 Б6, А4 Б8 универсал,
Audi A5 (8T3), A5 Sportback (8TA), А5 8Т, А5 спортбек,
Audi A6 C5 Avant (4B5), A6 C7 Avant (4G5, 4GD), A6 C6 Avant (4F5), A6 C5 (4B2), A6 C7 (4G2, 4GC), A6 C6 (4F2), A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ), A6 Allroad C6 (4FH), А6 С5 универсал, А6 С7 универсал, А6 С6 универсал, А6 С5, А6 С7, А6 С6, А6 олроуд 4ЖН, А6 олроуд 4ФН,
Audi A7 Sportback (4GA, 4GF), А7 спортбек,
Audi A8 D3 (4E2, 4E8), A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), А8 Д3, А8 Д4,
Audi Q3 (8UB, 8UG), Ку3,
Audi Q5 (8RB), Ку5,
Audi Q7 (4LB), Ку7,
Audi TT (8N3), TT (FV3, FVP), TT (8J3), ТТ 8Н, ТТ 8J
с двигателями

Vw BORA Variant (1J6), BORA I (1J2), Бора универсал, Бора,
Vw CADDY IV вэн (SAB, SAJ), CADDY III вэн (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ), CADDY III Автофургон / микроавтобус (2KA, 2KH, 2CA, 2CH), Кадди 4 универсал, Кадди 3 универсал, Кадди 3 фургон,
Vw EOS (1F7, 1F8), Еос,
Vw GOLF VI Variant (AJ5), GOLF PLUS V (5M1, 521), GOLF IV (1J1), GOLF VII Variant (BA5, BV5), GOLF VI (5K1), GOLF V (1K1), GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2), GOLF V Variant (1K5), GOLF IV Variant (1J5), Гольф 6 универсал, Гольф Плюс, Гольф 4, Гольф 7 Универсал, Гольф 6, Гольф 5, Гольф 7, Гольф 5 универсал, Гольф 4 универсал,
Vw JETTA IV (162, 163, AV3, AV2), JETTA III (1K2), Джетта 6, Джетта 5,
Vw MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN), Мультивен Т5,
Vw PASSAT B5.5 (3B3), PASSAT B6 (3C2), PASSAT B5 Variant (3B5), PASSAT B5.5 Variant (3B6), PASSAT B5 (3B2), PASSAT B6 Variant (3C5), Пассат Б5 рестайл, Пассат Б6, Пассат Б5 универсал, Пассат Б5 рестайл универсал, Пассат Б5, Пассат Б6 универсал,
Vw PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9), Фаетон,
Vw POLO (9N , 9A ), POLO V (6R1, 6C1), POLO IV седан (9A4, 9A2, 9N2, 9A6), Поло 4, Поло 5, Поло 4 Седан,
Vw SCIROCCO III (137, 138), Сирокко 3,
Vw SHARAN (7M8, 7M9, 7M6), Шаран 1,
Vw TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7), TOUAREG (7P5, 7P6), Туарег 1, Туарег 2,
Vw TOURAN (1T3), TOURAN (1T1, 1T2), Туран 1 2010, Туран 1,
Vw TRANSPORTER T5 Автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ), TRANSPORTER T5 Фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH), TRANSPORTER T5 c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE, Транспортер Т5 автобус, Транспортер Т5 фургон, Транспортер Т5 грузовик,
Vw BEETLE (5C1, 5C2), Жук
с двигателями

Seat ALTEA XL (5P5, 5P8), ALTEA (5P1), Алтеа ХЛ, Алтеа,
Seat IBIZA IV ST (6J8, 6P8), IBIZA IV SC (6J1, 6P5), IBIZA IV (6J5, 6P1), Ибица 6J СТ, Ибица 6J Спорткупе, Ибица 6J,
Seat LEON (1P1), LEON SC (5F5), LEON (1M1), LEON (5F1), Леон 2, Леон 1, Леон 3,
Seat TOLEDO II (1M2), TOLEDO IV (KG3), TOLEDO III (5P2), Толедо 2, Толедо 4, Толедо 3,
Seat ALHAMBRA (7V8, 7V9), Альхамбра 7М
с двигателями

Skoda FABIA II (542), FABIA I Combi (6Y5), FABIA I Praktik (6Y5), FABIA I (6Y2), FABIA II Combi (545), FABIA I седан (6Y3), Фабия 5J, Фабия Комби 6У, Фабия Практик, Фабия 6У, Фабия Комби 5J, Фабия Седан 6У,
Skoda OCTAVIA II Combi (1Z5), OCTAVIA I (1U2), OCTAVIA II (1Z3), OCTAVIA I Combi (1U5), Октавия Комби А5, Октавия Тур, Октавия А5, Октавия Комби Тур,
Skoda ROOMSTER Praktik (5J), FABIA I Praktik (6Y5), Практик, Фабия Практик,
Skoda RAPID (NH3, NK3, NK6), RAPID Spaceback (NH1), Рапид NH3, Рапид Спейсбек,
Skoda ROOMSTER (5J7), ROOMSTER Praktik (5J), Румстер, Практик,
Skoda SUPERB II (3T4), SUPERB I (3U4), SUPERB II универсал (3T5), Суперб Б6 3Т, Суперб Б5 3У, Суперб Комби Б6 3Т,
Skoda YETI (5L), Йети
с двигателями

JPGROUP - 1198650100 Датчик уровня жидкости омывателя соответствует оригинальным номерам:
7M0919376, 7M0919376, 7M0919376, 7M0919376, 7M0919376, 95562810500, 7M0919376, 7M0919376, 7M0919376, 7M0919376 Применение | Двигатель | Год
Audi A2 | 1.2-1.6 (incl. D) | 06/00-
Audi A3 | 1.6-1.9 (incl. D) | 08/97-06/03
Audi A3 | 1.4-3.2 (incl. D) | 05/03-
Audi A4 | 1.6-4.2 (incl. D) | 08/97-
Audi A6 | 1.8-5.2 (incl. D) | 04/97-
Audi TT | 1.8T-3.2 | 10/98-
Touareg | 2.5-6.0 (incl. D) | 11/02-
Touran | 1.4-2.0 (incl. D) | 02/03-
VW Transporter T5 | 1.9-3.2 (incl. D) | 04/03-
Seat Toledo/Leon | 1.4-2.8 (incl. D) | 10/98-06/06
Seat Toledo/Leon | 1.4-2.0 (incl. D) | 04/04-
Seat Altea | 1.4-2.0 (incl. D) | 03/04-
Sharan/Seat Alhambra | 1.8-2.8 (incl. D) | 05/02-
Skoda Fabia | 1.0-2.0 (incl. D) | 08/99-
Skoda Octavia | 1.4-2.0 (incl. D) | 10/96-
Skoda Octavia II | 1.4-2.0 (incl. D) | 02/04-
Skoda Roomster | 1.2-1.9 (incl. D) | 03/06-
Skoda Superb | 1.8-2.8 (incl. D) | 12/01-
Passat | 1.4-3.6 (incl. D) | 03/05-
Passat | 1.6-4.0 (incl. D) | 01/97-05/05
Phaeton | 3.2-6.0 (incl. D) | 05/02-
Polo | 1.2-2.0 (incl. D) | 11/01-
Sharan/Seat Alhambra | 1.8-2.8 (incl. D) | 09/95-04/02
VW Scirocco | 1.4-2.0 (incl. D) | 08/08-
VW Golf/Bora | 1.4-3.2 (incl. D) | 10/97-06/06
VW Golf | 1.4-2.0 (incl. D) | 10/08-
VW Golf | 1.4-3.2 (incl. D) | 10/03-11/08
Golf Plus | 1.4-2.0 (incl. D) | 01/05-
Jetta | 1.4-2.5 (incl. D) | 08/05-
Eos | 1.4-3.2 (incl. D) | 05/06- Атрибут | Значение
Количество присоединений | 2
Материал | полимерный материал Производитель | Справочный номер
SKODA | 7M0919376
SEAT | 7M0919376
AUDI | 7M0919376
VW | 7M0919376
VAG | 7M0919376
PORSCHE | 95562810500
VAG | 919376 Производитель | Серия модели | Версия модели | Год | Объем двигателя | Тип топлива | Тип кузова | Л.с. (лошадиные силы) | Код двигателя | Информация о применении
Audi | A1 | | 01/12 - 04/15 | 1,2 | | Hatchback | 86 | - | -
Audi | A1 | | 04/12 - 04/15 | 1,4 | | Hatchback | 140 | - | -
Audi | A1 | | 11/11 - 04/15 | 1,6 | | Hatchback | 90 | - | -
Audi | A1 | | 11/11 - 04/15 | 1,6 | | Hatchback | 105 | - | -
Audi | A1 | | 05/12 - 04/15 | 2,0 | | Hatchback | 136 | - | -
Audi | A1 | | 05/12 - 04/15 | 2,0 | | Hatchback | 136 | - | -
Audi | A1 | | 11/11 - 04/15 | 1,4 | | Hatchback | 185 | - | -
Audi | A1 | | 03/11 - 04/15 | 1,6 | | Hatchback | 90 | - | -
Audi | A1 | | 09/11 - 04/15 | 2,0 | | Hatchback | 143 | - | -
Audi | A1 | | 05/10 - 04/15 | 1,6 | | Hatchback | 105 | - | -
Audi | A1 | | 03/12 - 11/12 | 2,0 | | Hatchback | 256 | - | -
Audi | A1 | | 05/10 - 04/15 | 1,4 | | Hatchback | 122 | - | -
Audi | A1 | | 05/10 - 04/15 | 1,2 | | Hatchback | 86 | - | -
Audi | A1 | | 01/11 - 04/15 | 1,4 | | Hatchback | 185 | - | -
Audi | A1 | | 09/11 - 04/15 | 2,0 | | Hatchback | 143 | - | -
Audi | A1 | | 04/12 - 04/15 | 1,4 | | Hatchback | 140 | - | -
Audi | A1 | | 11/11 - 04/15 | 1,4 | | Hatchback | 122 | - | -
Audi | A2 | | 05/02 - 08/05 | 1,6 | | Hatchback | 110 | - | -
Audi | A2 | | 02/00 - 08/05 | 1,4 | | Hatchback | 75 | - | -
Audi | A2 | | 02/00 - 08/05 | 1,4 | | Hatchback | 75 | - | -
Audi | A2 | | 11/03 - 08/05 | 1,4 | | Hatchback | 90 | - | -
Audi | A2 | | 03/01 - 08/05 | 1,2 | | Hatchback | 61 | - | -
Audi | A3 | | 01/11 - 03/13 | 1,6 | | Hatchback | 102 | - | -
Audi | A3 | | 09/96 - 05/03 | 1,8 | | Hatchback | 125 | - | -
Audi | A3 | | 12/96 - 05/03 | 1,8 | | Hatchback | 150 | - | -
Audi | A3 | | 03/06 - 03/13 | 2,0 | | Hatchback | 170 | - | -
Audi | A3 | | 03/06 - 08/12 | 2,0 | | Hatchback | 170 | - | -
Audi | A3 | | 06/05 - 06/08 | 2,0 | | Hatchback | 140 | - | -
Audi | A3 | | 01/06 - 06/08 | 2,0 | | Hatchback | 140 | - | -
Audi | A3 | | 11/06 - 03/13 | 1,8 | | Hatchback | 160 | - | -
Audi | A3 | | 11/05 - 03/13 | 2,0 | | Hatchback | 140 | - | -
Audi | A3 | | 05/03 - 08/12 | 1,6 | | Hatchback | 102 | - | -
Audi | A3 | | 05/03 - 05/10 | 1,9 | | Hatchback | 105 | - | -
Audi | A3 | | 10/01 - 05/03 | 1,8 | | Hatchback | 224 | - | -
Audi | A3 | | 08/04 - 08/12 | 2,0 | | Hatchback | 140 | - | -
Audi | A3 | | 09/04 - 05/09 | 3,2 | | Hatchback | 250 | - | -
Audi | A3 | | 07/03 - 05/09 | 3,2 | | Hatchback | 250 | - | -
Audi | A3 | | 05/03 - 08/12 | 2,0 | | Hatchback | 136 | - | -
Audi | A3 | | 08/03 - 09/07 | 1,6 | | Hatchback | 115 | - | -
Audi | A3 | | 10/98 - 05/03 | 1,8 | | Hatchback | 180 | - | -
Audi | A3 | | 02/11 - 05/13 | 1,4 | | Convertible | 125 | - | -
Audi | A3 | | 08/97 - 07/01 | 1,9 | | Hatchback | 110 | - | -
Audi | A3 | | 01/11 - 12/12 | 2,5 | | Hatchback | 340 | - | -
Audi | A3 | | 10/00 - 05/03 | 1,9 | | Hatchback | 100 | - | -
Audi | A3 | | 08/00 - 05/03 | 1,9 | | Hatchback | 130 | - | -
Audi | A3 | | 08/00 - 05/03 | 1,6 | | Hatchback | 102 | - | -
Audi | A3 | | 10/13 - | 2,0 | | Saloon | 280 | - | -
Audi | A3 | | 09/07 - 08/12 | 1,4 | | Hatchback | 125 | - | -
Audi | A3 | | 10/13 - | 1,2 | | Saloon | 105 | - | -
Audi | A3 | | 09/13 - | 1,6 | | Saloon | 105 | - | -
Audi | A3 | | 05/13 - 08/16 | 1,8 | | Hatchback | 180 | - | -
Audi | A3 | | 02/14 - 10/20 | 1,6 | | Convertible | 110 | - | -
Audi | A3 | | 05/13 - 08/16 | 2,0 | | Hatchback | 136 | - | -
Audi | A3 | | 05/13 - 10/20 | 2,0 | | Saloon | 150 | - | -
Audi | A3 | | 05/13 - 05/15 | 1,2 | | Hatchback | 105 | - | -
Audi | A3 | | 11/06 - 08/12 | 1,8 | | Hatchback | 160 | - | -
Audi | A3 | | 11/12 - 10/20 | 2,0 | | Hatchback | 300 | - | -
Audi | A3 | | 04/14 - 10/20 | 2,0 | | Convertible | 300 | - | -
Audi | A3 | | 05/13 - 08/16 | 2,0 | | Hatchback | 136 | - | -
Audi | A3 | | 10/13 - 10/20 | 2,0 | | Saloon | 143 | - | -
Audi | A3 | | 05/13 - | 1,8 | | Saloon | 180 | - | -
Audi | A3 | | 05/13 - 10/20 | 2,0 | | Saloon | 110 | - | -
Audi | A3 | | 04/08 - 05/13 | 2,0 | | Convertible | 200 | - | -
Audi | A3 | | 05/09 - 05/13 | 1,6 | | Convertible | 105 | - | -
Audi | A3 | | 05/09 - 03/13 | 1,6 | | Hatchback | 105 | - | -
Audi | A3 | | 11/13 - 10/20 | 1,8 | | Saloon | 170 | - | -
Audi | A3 | | 04/12 - 08/16 | 1,8 | | Hatchback | 180 | - | -
Audi | A3 | | 10/13 - 07/16 | 1,8 | | Convertible | 180 | - | -
Audi | A3 | | 10/13 - 10/20 | 2,0 | | Saloon | 300 | - | -
Audi | A3 | | 05/13 - 08/16 | 2,0 | | Hatchback | 280 | - | -
Audi | A3 | | 09/13 - | 2,0 | | Saloon | 136 | - | -
Audi | A3 | | 09/12 - 08/16 | 1,8 | | Hatchback | 180 | - | -
Audi | A3 | | 03/10 - 05/13 | 1,2 | | Convertible | 105 | - | -
Audi | A3 | | 03/13 - 11/14 | 1,4 | | Hatchback | 140 | - | -
Audi | A3 | | 05/09 - 08/12 | 1,6 | | Hatchback | 105 | - | -
Audi | A3 | | 05/09 - 03/13 | 1,6 | | Hatchback | 90 | - | -
Audi | A3 | | 05/09 - 08/12 | 1,6 | | Hatchback | 90 | - | -
Audi | A3 | | 06/06 - 06/08 | 2,0 | | Hatchback | 163 | - | -
Audi | A3 | | 07/08 - 03/13 | 2,0 | | Hatchback | 256 | - | -
Audi | A3 | | 04/10 - 03/13 | 1,2 | | Hatchback | 105 | - | -
Audi | A3 | | 04/08 - 05/13 | 2,0 | | Convertible | 136 | - | -
Audi | A3 | | 03/06 - 08/12 | 2,0 | | Hatchback | 170 | - | -
Audi | A3 | | 09/12 - 10/20 | 2,0 | | Hatchback | 143 | - | -
Audi | A3 | | 03/13 - 08/16 | 1,4 | | Hatchback | 140 | - | -
Audi | A3 | | 03/13 - 10/20 | 2,0 | | Hatchback | 143 | - | -
Audi | A3 | | 08/12 - 08/16 | 1,8 | | Hatchback | 180 | - | -
Audi | A3 | | 04/12 - 12/17 | 2,0 | | Hatchback | 150 | - | -
Audi | A3 | | 04/12 - 05/14 | 1,4 | | Hatchback | 122 | - | -
Audi | A3 | | 10/13 - | 1,4 | | Convertible | 140 | - | -
Audi | A3 | | 02/13 - 05/15 | 1,2 | | Hatchback | 105 | - | -
Audi | A3 | | 02/13 - 10/20 | 2,0 | | Hatchback | 150 | - | -
Audi | A3 | | 02/13 - 07/14 | 2,0 | | Hatchback | 280 | - | -
Audi | A3 | | 11/12 - 08/16 | 2,0 | | Hatchback | 300 | - | -
Audi | A3 | | 10/12 - 12/16 | 1,6 | | Hatchback | 105 | - | -
Audi | A3 | | 01/06 - 06/08 | 2,0 | | Hatchback | 140 | - | -
Audi | A3 | | 06/05 - 06/08 | 2,0 | | Hatchback | 140 | - | -
Audi | A3 | | 09/12 - 10/20 | 1,4 | | Hatchback | 122 | - | -
Audi | A3 | | 10/12 - 12/17 | 2,0 | | Hatchback | 150 | - | -
Audi | A3 | | 06/08 - 03/13 | 2,0 | | Hatchback | 265 | - | -
Audi | A3 | | 02/07 - 08/12 | 2,0 | | Hatchback | 256 | - | -
Audi | A3 | | 09/08 - 05/10 | 1,6 | | Convertible | 102 | - | -
Audi | A3 | | 09/04 - 03/13 | 2,0 | | Hatchback | 200 | - | -
Audi | A3 | | 09/04 - 06/08 | 2,0 | | Hatchback | 150 | - | -
Audi | A3 | | 05/03 - 08/12 | 2,0 | | Hatchback | 140 | - | -
Audi | A3 | | 09/07 - 03/13 | 1,4 | | Hatchback | 125 | - | -
Audi | A3 | | 04/08 - 05/13 | 2,0 | | Convertible | 140 | - | -
Audi | A3 | | 04/08 - 10/09 | 1,9 | | Convertible | 105 | - | -
Audi | A3 | | 09/12 - 10/20 | 2,0 | | Hatchback | 150 | - | -
Audi | A3 | | 06/06 - 06/08 | 2,0 | | Hatchback | 163 | - | -
Audi | A3 | | 09/13 - 10/20 | 1,4 | | Saloon | 122 | - | -
Audi | A3 | | 11/13 - | 1,8 | | Saloon | 180 | - | -
Audi | A3 | | 10/12 - 05/15 | 1,6 | | Hatchback | 105 | - | -
Audi | A3 | | 11/13 - 10/20 | 1,4 | | Hatchback | 110 | - | -
Audi | A3 | | 10/13 - 10/20 | 2,0 | | Convertible | 150 | - | -
Audi | A3 | | 02/14 - | 1,4 | | Convertible | 125 | - | -
Audi | A3 | | 05/13 - | 1,4 | | Saloon | 140 | - | -
Audi | A3 | | 10/13 - 10/20 | 2,0 | | Saloon | 150 | - | -
Audi | A3 | | 04/10 - 08/12 | 1,2 | | Hatchback | 105 | - | -
Audi | A3 | | 07/08 - 08/12 | 1,8 | | Hatchback | 160 | - | -
Audi | A3 | | 07/08 - 03/13 | 1,8 | | Hatchback | 160 | - | -
Audi | A3 | | 04/08 - 05/13 | 1,8 | | Convertible | 160 | - | -
Audi | A3 | | 01/11 - 08/12 | 1,6 | | Hatchback | 102 | - | -
Audi | A3 | | 09/96 - 07/01 | 1,9 | | Hatchback | 90 | - | -
Audi | A3 | | 09/96 - 05/03 | 1,6 | | Hatchback | 101 | - | -
Audi | A3 | | 03/99 - 04/02 | 1,8 | | Hatchback | 210 | - | -
Audi | A3 | | 08/00 - 05/03 | 1,9 | | Hatchback | 130 | - | -
Audi | A3 | | 12/98 - 05/03 | 1,8 | | Hatchback | 180 | - | -
Audi | A3 | | 12/96 - 05/03 | 1,8 | | Hatchback | 150 | - | -
Audi | A3 | | 09/04 - 03/13 | 1,6 | | Hatchback | 102 | - | -
Audi | A3 | | 09/04 - 08/12 | 2,0 | | Hatchback | 200 | - | -
Audi | A3 | | 09/04 - 09/07 | 1,6 | | Hatchback | 115 | - | -
Audi | A3 | | 05/03 - 06/08 | 2,0 | | Hatchback | 136 | - | -
Audi | A3 | | 09/04 - 03/13 | 2,0 | | Hatchback | 140 | - | -
Audi | A3 | | 09/04 - 08/12 | 2,0 | | Hatchback | 200 | - | -
Audi | A3 | | 09/04 - 03/13 | 2,0 | | Hatchback | 136 | - | -
Audi | A3 | | 09/04 - 03/13 | 2,0 | | Hatchback | 200 | - | -
Audi | A3 | | 09/04 - 05/10 | 1,9 | | Hatchback | 105 | - | -
Audi | A3 | | 11/06 - 08/12 | 2,0 | | Hatchback | 265 | - | -
Audi | A3 | | 05/03 - 06/08 | 2,0 | | Hatchback | 150 | - | -
Audi | A3 | | 03/06 - 03/13 | 2,0 | | Hatchback | 170 | - | -
Audi | A4 | | 01/95 - 11/00 | 1,9 | | Saloon | 90 | - | -
Audi | A4 | | 01/95 - 11/00 | 2,6 | | Saloon | 150 | - | -
Audi | A4 | | 11/94 - 10/00 | 1,6 | | Saloon | 100 | - | -
Audi | A4 | | 01/96 - 09/01 | 2,6 | | Estate | 150 | - | -
Audi | A4 | | 01/96 - 09/01 | 1,8 | | Estate | 125 | - | -
Audi | A4 | | 01/95 - 11/00 | 1,8 | | Saloon | 150 | - | -
Audi | A4 | | 11/94 - 11/00 | 1,8 | | Saloon | 125 | - | -
Audi | A4 | | 07/96 - 01/00 | 1,9 | | Saloon | 110 | - | -
Audi | A4 | | 09/96 - 09/01 | 1,9 | | Estate | 110 | - | -
Audi | A4 | | 10/95 - 11/00 | 1,9 | | Saloon | 110 | - | -
Audi | A4 | | 02/96 - 09/01 | 1,9 | | Estate | 110 | - | -
Audi | A4 | | 03/96 - 09/01 | 1,8 | | Estate | 150 | - | -
Audi | A4 | | 02/96 - 09/01 | 1,8 | | Estate | 125 | - | -
Audi | A4 | | 10/96 - 09/01 | 2,8 | | Estate | 193 | - | -
Audi | A4 | | 01/96 - 09/01 | 1,8 | | Estate | 150 | - | -
Audi | A4 | | 10/96 - 11/00 | 2,8 | | Saloon | 193 | - | -
Audi | A4 | | 02/96 - 09/01 | 2,6 | | Estate | 150 | - | -
Audi | A4 | | 02/96 - 09/01 | 1,9 | | Estate | 90 | - | -
Audi | A4 | | 10/96 - 09/01 | 2,8 | | Estate | 193 | - | -
Audi | A4 | | 10/96 - 08/01 | 2,8 | | Saloon | 193 | - | -
Audi | A4 | | 03/97 - 09/01 | 2,4 | | Estate | 165 | - | -
Audi | A4 | | 03/97 - 11/00 | 2,4 | | Saloon | 165 | - | -
Audi | A4 | | 03/97 - 11/00 | 2,4 | | Saloon | 165 | - | -
Audi | A4 | | 01/06 - 03/09 | 2,0 | | Convertible | 200 | - | -
Audi | A4 | | 11/11 - 12/15 | 1,8 | | Estate | 170 | - | -
Audi | A4 | | 09/01 - 12/04 | 1,6 | | Estate | 102 | - | -
Audi | A4 | | 01/06 - 03/09 | 3,2 | | Convertible | 255 | - | -
Audi | A4 | | 06/06 - 06/08 | 2,0 | | Saloon | 170 | - | -
Audi | A4 | | 06/06 - 06/08 | 2,0 | | Estate | 170 | - | -
Audi | A4 | | 06/05 - 06/08 | 2,0 | | Estate | 220 | - | -
Audi | A4 | | 09/01 - 12/04 | 1,9 | | Estate | 130 | - | -
Audi | A4 | | 04/02 - 12/05 | 2,4 | | Convertible | 170 | - | -
Audi | A4 | | 01/06 - 06/08 | 2,0 | | Saloon | 140 | - | -
Audi | A4 | | 11/04 - 06/08 | 2,0 | | Saloon | 140 | - | -
Audi | A4 | | 06/06 - 06/08 | 2,0 | | Estate | 170 | - | -
Audi | A4 | | 01/06 - 06/08 | 2,7 | | Saloon | 180 | - | -
Audi | A4 | | 11/01 - 12/04 | 1,9 | | Estate | 101 | - | -
Audi | A4 | | 11/04 - 06/08 | 4,2 | | Saloon | 344 | - | -
Audi | A4 | | 10/06 - 06/08 | 2,0 | | Saloon | 170 | - | -
Audi | A4 | | 11/04 - 05/06 | 3,0 | | Saloon | 218 | - | -
Audi | A4 | | 11/04 - 06/08 | 1,8 | | Saloon | 163 | - | -
Audi | A4 | | 11/04 - 05/06 | 2,5 | | Estate | 163 | - | -
Audi | A4 | | 11/04 - 06/08 | 1,9 | | Saloon | 116 | - | -
Audi | A4 | | 11/04 - 06/08 | 3,0 | | Estate | 204 | - | -
Audi | A4 | | 11/04 - 06/08 | 2,0 | | Estate | 200 | - | -
Audi | A4 | | 11/04 - 06/08 | 2,0 | | Estate | 200 | - | -
Audi | A4 | | 11/04 - 06/08 | 1,6 | | Estate | 102 | - | -
Audi | A4 | | 11/00 - 12/04 | 3,0 | | Saloon | 220 | - | -
Audi | A4 | | 11/00 - 12/04 | 1,9 | | Saloon | 130 | - | -
Audi | A4 | | 11/00 - 12/04 | 3,0 | | Saloon | 220 | - | -
Audi | A4 | | 06/05 - 06/08 | 2,0 | | Saloon | 220 | - | -
Audi | A4 | | 06/05 - 06/08 | 2,0 | | Saloon | 220 | - | -
Audi | A4 | | 11/00 - 07/02 | 1,8 | | Saloon | 150 | - | -
Audi | A4 | | 01/06 - 03/09 | 2,0 | | Convertible | 140 | - | -
Audi | A4 | | 03/04 - 12/05 | 4,2 | | Convertible | 344 | - | -
Audi | A4 | | 05/03 - 12/05 | 1,8 | | Convertible | 163 | - | -
Audi | A4 | | 03/03 - 12/04 | 4,2 | | Saloon | 344 | - | -
Audi | A4 | | 12/95 - 11/00 | 1,9 | | Saloon | 75 | - | -
Audi | A4 | | 12/97 - 09/01 | 1,8 | | Estate | 180 | - | -
Audi | A4 | | 11/01 - 12/04 | 1,9 | | Estate | 130 | - | -
Audi | A4 | | 07/02 - 12/04 | 1,8 | | Estate | 163 | - | -
Audi | A4 | | 04/02 - 12/05 | 2,4 | | Convertible | 163 | - | -
Audi | A4 | | 07/02 - 12/04 | 2,0 | | Saloon | 150 | - | -
Audi | A4 | | 07/02 - 12/04 | 2,0 | | Estate | 150 | - | -
Audi | A4 | | 03/03 - 12/04 | 4,2 | | Estate | 344 | - | -
Audi | A4 | | 11/02 - 12/04 | 1,8 | | Estate | 190 | - | -
Audi | A4 | | 11/02 - 12/04 | 1,8 | | Saloon | 190 | - | -
Audi | A4 | | 03/00 - 11/00 | 1,9 | | Saloon | 116 | - | -
Audi | A4 | | 09/01 - 12/04 | 2,5 | | Estate | 180 | - | -
Audi | A4 | | 07/02 - 12/04 | 2,5 | | Estate | 163 | - | -
Audi | A4 | | 08/97 - 11/00 | 2,4 | | Saloon | 163 | - | -
Audi | A4 | | 11/02 - 12/04 | 1,8 | | Estate | 190 | - | -
Audi | A4 | | 01/05 - 06/08 | 3,2 | | Saloon | 255 | - | -
Audi | A4 | | 09/01 - 12/04 | 1,8 | | Estate | 170 | - | -
Audi | A4 | | 04/01 - 12/04 | 3,0 | | Saloon | 218 | - | -
Audi | A4 | | 04/01 - 12/04 | 3,0 | | Saloon | 218 | - | -
Audi | A4 | | 07/01 - 12/04 | 1,8 | | Saloon | 170 | - | -
Audi | A4 | | 04/01 - 12/04 | 3,0 | | Estate | 218 | - | -
Audi | A4 | | 11/04 - 06/08 | 2,0 | | Saloon | 140 | - | -
Audi | A4 | | 07/95 - 09/01 | 1,8 | | Estate | 115 | - | -
Audi | A4 | | 07/95 - 11/00 | 1,8 | | Saloon | 115 | - | -
Audi | A4 | | 07/95 - 09/01 | 1,8 | | Estate | 115 | - | -
Audi | A4 | | 06/04 - 12/04 | 1,9 | | Saloon | 116 | - | -
Audi | A4 | | 03/98 - 06/00 | 1,9 | | Estate | 90 | - | -
Audi | A4 | | 03/00 - 11/00 | 1,9 | | Saloon | 116 | - | -
Audi | A4 | | 12/97 - 09/01 | 1,8 | | Estate | 180 | - | -
Audi | A4 | | 12/97 - 11/00 | 1,8 | | Saloon | 180 | - | -
Audi | A4 | | 03/97 - 09/01 | 2,4 | | Estate | 165 | - | -
Audi | A4 | | 05/00 - 09/01 | 2,7 | | Estate | 380 | - | -
Audi | A4 | | 09/01 - 07/02 | 2,5 | | Estate | 155 | - | -
Audi | A4 | | 09/01 - 07/02 | 1,8 | | Estate | 150 | - | -
Audi | A4 | | 11/11 - 05/16 | 2,0 | | Estate | 177 | - | -
Audi | A4 | | 11/11 - 12/15 | 2,0 | | Saloon | 177 | - | -
Audi | A4 | | 09/01 - 12/04 | 3,0 | | Estate | 220 | - | -
Audi | A4 | | 11/11 - 12/15 | 2,0 | | Saloon | 177 | - | -
Audi | A4 | | 11/01 - 12/04 | 1,9 | | Saloon | 130 | - | -
Audi | A4 | | 04/02 - 12/05 | 3,0 | | Convertible | 220 | - | -
