Кошик
Ваш кошик порожній!
Це ніколи не пізно виправити :)
Сальник распредвала для Opel,  різних моделей.

Сальник распредвала для Opel, різних моделей.

Під замовлення
Код: 1219500100
Виробник: JP GROUP
GARNA надійний постачальник автозапчастин JP GROUP
Переглянути →
1 грн.
Доставка
Нова Пошта
Нова Пошта
Укрпошта
Укрпошта
 Забрати самостійно
Забрати самостійно
Оплата

Опис Сальник распредвала для Opel, різних моделей.

САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА Сальник распредвала 1219500100 Производитель JPGROUP, используется в автомобилях
Opel ASTRA G универсал (T98), ASTRA F Кабриолет (T92), ASTRA G Фургон/универсал (F70), ASTRA G седан (T98), ASTRA G Хэтчбэк (T98), ASTRA G Кабриолет (T98), ASTRA F (T92), ASTRA G купе (T98), ASTRA F универсал (T92), ASTRA F Хэтчбэк (T92), ASTRA F CLASSIC универсал (T92), ASTRA F Фургон/универсал (T92), Астра Ж универсал, Астра Ф кабрио, Астра Ж фургон, Астра Ж седан, Астра Ж хетчбек, Астра Ж кабрио, Астра Ф, Астра Ж купе, Астра Ф универсал, Астра Ф хетчбек, Астра Ф классик универсал, Астра Ф фургон,
Opel COMBO Автофургон / микроавтобус (71 ), COMBO Tour, Комбо, Комбо универсал,
Opel CORSA B (S93), CORSA C (X01), CORSA B Фургон/хетчбэк (S93), Корса Б, Корса С, Корса Б фургон,
Opel FRONTERA A Sport (U92), FRONTERA B (U99), FRONTERA A (U92), Фронтера А спорт, Фронтера Б, Фронтера А ,
Opel KADETT D (31 -34 , 41 -44 ), KADETT E Combo (T85), KADETT E Кабриолет (T85), KADETT E Фургон/универсал (T85), KADETT E Хэтчбэк (T85), KADETT E (T85), KADETT D универсал (35 , 36 , 45 , 46 ), KADETT E универсал (T85), Кадет Д, Кадетт Е комбо, Кадетт Е кабрио, Кадетт Е фургон, Кадетт Е хетчбек, Кадет Е, Кадетт Д универсал, Кадетт Е универсал,
Opel OMEGA A универсал (V87), OMEGA B универсал (V94), OMEGA A (V87), OMEGA B (V94), Омега А универсал, Омега Б универсал, Омега А, Омега Б,
Opel TIGRA (S93), Тигра,
Opel VECTRA B универсал (J96), VECTRA A (J89), VECTRA B (J96), VECTRA A Хэтчбэк (J89), VECTRA B Хэтчбэк (J96), Вектра Б универсал, Вектра А, Вектра Б, Вектра А хетчбек, Вектра Б хетчбек,
Opel ZAFIRA A вэн (T98), Зафира,
Opel ASCONA C Хэтчбэк (J82), ASCONA C (J82),
с двигателями

JPGROUP - 1219500100 Сальник распредвала соответствует оригинальным номерам:
0636838, 0636841, 5636970, 636838, 636841, 90156007, 90285291, 90298390 Применение | Двигатель | Год
Ascona C | 1.3 1.6 1.8SE C1.8NE E1.8NV S1.8NV 2.0 | 81-88
Ascona C | 1.8E | 81-88
Ascona C | Diesel | 81-88
Astra F | 1.4 1.6 1.8 2.0 1.7D 1.7DR X1.7DTL | 91-98
Astra G | X1.4XE Z1.4XE X1.6SZR Z1.6SE C1.6SEL | 98-
Astra G | X1.6XEL Z1.6XE X1.8XE1 Z1.8XE Z1.8XEL | 98-
Vectra B | 1.6 1.8 2.0 C2.2SEL X2.5XE Y2.6SE | 95-02
Vectra C | Z1.6XE Z3.2SE | 02-
Zafira | X1.6XEL Z1.6YNG X1.8XE1 | 99-
Kadett E | C1.8NE C1.8NT C1.8NZ 2.0 1.6D 1.6DA | 84-91
Omega A | 1.8 2.0 | 87-94
Omega B | 2.0SE X2.0SE X2.0XEV Y2.2XE Z2.2XE | 94-
Omega B | X2.5XE Y2.6SE X3.0XE Y3.2SE | 94-
Sintra | X2.2XE X3.0XE | 97-
Vectra A | 1.4 1.6 1.8 2.0 C2.5XE 1.7D 1.7DR | 88-95
Frontera A | C2.0NE X2.0SE X2.2XE | 92-98
Frontera B | X2.2SE Y2.2SE | 99-
Kadett D | 1.3 1.6 1.8E 1.6D | 79-84
Kadett E | 1.2ST 1.3 1.4 1.6 1.8SE E1.8NV S1.8NV | 84-91
Kadett E | 1.7D 1.7DR | 84-91
Kadett E | 1.8E | 84-91
Astra G | X2.0XER X2.0XEV Z2.0LET X1.7DTL | 98-
Calibra | All | 90-97
Corsa A | 1.2S 1.2ST 1.2NV C1.2NZ 1.3 1.4 1.6 | 82-93
Corsa B | 1.2NZ C1.2NZ X1.2SZ C1.4NZ X1.4SZ C1.4SE | 93-00
Corsa B | C1.4SEL X1.4XE C1.6SEL C1.6XE X1.6XE | 93-00
Corsa C | Z1.4XE Z1.6SE Z1.8XE | 00- Атрибут | Значение
Ширина [мм] | 7
Внутренний диаметр | 35
Наружный диаметр [мм] | 48
Сторона установки | передняя сторона Производитель | Справочный номер
GENERAL MOTORS | 90298390
OPEL | 636841
GENERAL MOTORS | 90156007
GENERAL MOTORS | 90285291
SAAB | 4503983
VAUXHALL | 90298390
OPEL | 0636841
SAAB | 90298390
SAAB | 4770251
VAUXHALL | 90298389
OPEL | 0636838
OPEL | 5636970
OPEL | 636838 Производитель | Серия модели | Версия модели | Год | Объем двигателя | Тип топлива | Тип кузова | Л.с. (лошадиные силы) | Код двигателя | Информация о применении
CHEVROLET | CORSA Hatchback | | 08/02 - 08/05 | 1,0 | | Hatchback | 78 | - | -
CHEVROLET | CORSA Hatchback | | 08/02 - 08/05 | 1,8 | | Hatchback | 111 | - | -
CHEVROLET | CORSA Saloon | | 08/02 - 12/06 | 1,0 | | Saloon | 78 | - | -
CHEVROLET | CORSA Saloon | | 08/02 - | 1,8 | | Saloon | 111 | - | -
ISUZU | KB | | 06/04 - | 2,4 | | Pickup | 128 | - | -
Opel | Ascona | | 03/87 - 08/88 | 2,0 | | Saloon | 130 | - | -
Opel | Ascona | | 09/86 - 08/88 | 1,6 | | Saloon | 82 | - | -
Opel | Ascona | | 03/82 - 08/88 | 1,6 | | Saloon | 54 | - | -
Opel | Ascona | | 09/81 - 08/86 | 1,6 | | Saloon | 90 | - | -
Opel | Ascona | | 01/85 - 08/86 | 1,8 | | Hatchback | 100 | - | -
Opel | Ascona | | 09/81 - 08/86 | 1,6 | | Hatchback | 90 | - | -
Opel | Ascona | | 09/81 - 08/88 | 1,3 | | Hatchback | 75 | - | -
Opel | Ascona | | 09/81 - 09/87 | 1,6 | | Saloon | 75 | - | -
Opel | Ascona | | 09/82 - 08/86 | 1,8 | | Hatchback | 115 | - | -
Opel | Ascona | | 09/81 - 08/86 | 1,3 | | Saloon | 60 | - | -
Opel | Ascona | | 09/86 - 08/88 | 2,0 | | Hatchback | 115 | - | -
Opel | Ascona | | 09/86 - 08/88 | 2,0 | | Saloon | 115 | - | -
Opel | Ascona | | 09/87 - 08/88 | 1,8 | | Hatchback | 84 | - | -
Opel | Ascona | | 09/87 - 08/88 | 1,8 | | Saloon | 84 | - | -
Opel | Ascona | | 09/81 - 08/86 | 1,3 | | Hatchback | 60 | - | -
Opel | Ascona | | 03/82 - 08/88 | 1,6 | | Hatchback | 54 | - | -
Opel | Ascona | | 01/85 - 08/86 | 1,8 | | Saloon | 100 | - | -
Opel | Ascona | | 03/87 - 08/88 | 2,0 | | Hatchback | 130 | - | -
Opel | Ascona | | 09/81 - 08/88 | 1,3 | | Saloon | 75 | - | -
Opel | Ascona | | 09/86 - 08/88 | 1,6 | | Hatchback | 82 | - | -
Opel | Ascona | | 09/86 - 08/88 | 1,6 | | Hatchback | 75 | - | -
Opel | Ascona | | 09/86 - 08/88 | 1,6 | | Saloon | 75 | - | -
Opel | Ascona | | 09/87 - 08/88 | 1,6 | | Saloon | 75 | - |
Opel | Ascona | | 09/86 - 08/88 | 2,0 | | Saloon | 116 | - | -
Opel | Ascona | | 09/86 - 08/88 | 2,0 | | Hatchback | 116 | - | -
Opel | Ascona | | 09/87 - 08/88 | 1,6 | | Hatchback | 75 | - | -
Opel | Ascona | | 09/82 - 08/86 | 1,8 | | Saloon | 115 | - | -
Opel | Ascona | | 09/81 - 08/88 | 1,6 | | Hatchback | 75 | - | -
Opel | Astra | | 05/93 - 03/01 | 1,4 | | Convertible | 82 | - | -
Opel | Astra | | 03/92 - 12/94 | 1,6 | | Estate | 101 | - | -
Opel | Astra | | 03/93 - 01/98 | 2,0 | | Estate | 150 | - | -
Opel | Astra | | 02/95 - 01/98 | 2,0 | | Hatchback | 136 | - | -
Opel | Astra | | 02/96 - 09/98 | 1,4 | | Saloon | 90 | - | -
Opel | Astra | | 01/96 - 03/01 | 1,6 | | Convertible | 75 | - | -
Opel | Astra | | 01/96 - 03/01 | 1,4 | | Convertible | 90 | - | -
Opel | Astra | | 09/96 - 02/98 | 1,4 | | Hatchback | 90 | - | -
Opel | Astra | | 09/91 - 01/98 | 2,0 | | Hatchback | 115 | - | -
Opel | Astra | | 03/92 - 09/98 | 1,8 | | Saloon | 90 | - | -
Opel | Astra | | 03/93 - 08/96 | 1,6 | | Convertible | 71 | - | -
Opel | Astra | | 05/92 - 12/94 | 1,6 | | Saloon | 100 | - | -
Opel | Astra | | 02/95 - 01/98 | 2,0 | | Estate | 136 | - | -
Opel | Astra | | 07/94 - 01/98 | 1,8 | | Estate | 116 | - | -
Opel | Astra | | 11/94 - 09/98 | 1,8 | | Saloon | 116 | - | -
Opel | Astra | | 11/94 - 01/98 | 1,7 | | Estate | 68 | - | -
Opel | Astra | | 11/94 - 01/98 | 1,7 | | Hatchback | 68 | - | -
Opel | Astra | | 07/92 - 01/98 | 1,7 | | Estate | 60 | - | -
Opel | Astra | | 03/92 - 01/98 | 1,4 | | Hatchback | 82 | - | -
Opel | Astra | | 05/93 - 07/96 | 1,6 | | Saloon | 71 | - | -
Opel | Astra | | 07/92 - 09/98 | 1,7 | | Saloon | 60 | - | -
Opel | Astra | | 03/92 - 09/98 | 1,6 | | Saloon | 75 | - | -
Opel | Astra | | 09/91 - 01/98 | 1,6 | | Estate | 75 | - | -
Opel | Astra | | 03/92 - 01/98 | 1,4 | | Estate | 82 | - | -
Opel | Astra | | 09/91 - 01/98 | 1,8 | | Estate | 90 | - | -
Opel | Astra | | 09/91 - 01/98 | 1,4 | | Hatchback | 60 | - | -
Opel | Astra | | 05/93 - 07/96 | 1,6 | | Hatchback | 71 | - | -
Opel | Astra | | 03/92 - 09/92 | 1,7 | | Saloon | 57 | - | -
Opel | Astra | | 07/92 - 01/98 | 1,7 | | Hatchback | 60 | - | -
Opel | Astra | | 09/91 - 07/94 | 2,0 | | Estate | 115 | - | -
Opel | Astra | | 06/93 - 01/98 | 1,8 | | Estate | 125 | - | -
Opel | Astra | | 03/93 - 10/94 | 2,0 | | Convertible | 115 | - | -
Opel | Astra | | 09/91 - 09/93 | 1,4 | | Saloon | 75 | - | -
Opel | Astra | | 03/01 - 10/05 | 1,8 | | Convertible | 125 | - | -
Opel | Astra | | 09/95 - 01/98 | 1,6 | | Hatchback | 75 | - |
Opel | Astra | | 08/94 - 01/98 | 1,6 | | Hatchback | 100 | - | -
Opel | Astra | | 09/92 - 01/98 | 1,4 | | Estate | 82 | - | -
Opel | Astra | | 09/95 - 01/98 | 1,6 | | Estate | 75 | - |
Opel | Astra | | 11/99 - 09/02 | 2,0 | | Hatchback | 160 | - | -
Opel | Astra | | 09/00 - 01/05 | 1,6 | | Hatchback | 84 | - | -
Opel | Astra | | 09/00 - 07/04 | 1,8 | | Estate | 125 | - | -
Opel | Astra | | 02/98 - 01/05 | 1,6 | | Hatchback | 101 | - |
Opel | Astra | | 02/98 - 01/05 | 1,6 | | Hatchback | 101 | - |
Opel | Astra | | 09/00 - 01/05 | 1,8 | | Hatchback | 125 | - | -
Opel | Astra | | 11/94 - 03/01 | 1,8 | | Convertible | 116 | - | -
Opel | Astra | | 02/95 - 09/98 | 2,0 | | Saloon | 136 | - | -
Opel | Astra | | 06/93 - 08/94 | 1,8 | | Hatchback | 125 | - | -
Opel | Astra | | 02/96 - 01/98 | 1,4 | | Estate | 90 | - | -
Opel | Astra | | 02/98 - 08/00 | 1,7 | | Hatchback | 68 | - | -
Opel | Astra | | 02/98 - 07/04 | 2,0 | | Estate | 136 | - | -
Opel | Astra | | 09/98 - 01/05 | 1,4 | | Saloon | 90 | - | -
Opel | Astra | | 09/98 - 09/00 | 1,8 | | Saloon | 116 | - | -
Opel | Astra | | 09/98 - 08/00 | 1,7 | | Saloon | 68 | - | -
Opel | Astra | | 02/98 - 07/04 | 1,6 | | Estate | 101 | - | -
Opel | Astra | | 02/98 - 09/00 | 1,6 | | Estate | 75 | - | -
Opel | Astra | | 02/98 - 09/00 | 1,6 | | Hatchback | 75 | - | -
Opel | Astra | | 08/94 - 01/98 | 1,6 | | Estate | 100 | - | -
Opel | Astra | | 09/91 - 09/93 | 1,4 | | Estate | 75 | - | -
Opel | Astra | | 09/92 - 09/98 | 1,4 | | Saloon | 82 | - | -
Opel | Astra | | 09/00 - 07/04 | 1,6 | | Estate | 84 | - | -
Opel | Astra | | 06/00 - 01/05 | 1,8 | | Saloon | 125 | - | -
Opel | Astra | | 09/00 - 01/05 | 1,6 | | Saloon | 84 | - | -
Opel | Astra | | 06/02 - 01/05 | 1,6 | | Saloon | 101 | - | -
Opel | Astra | | 03/98 - 01/05 | 1,6 | | Hatchback | 101 | - | -
Opel | Astra | | 09/95 - 09/98 | 1,6 | | Saloon | 75 | - |
Opel | Astra | | 09/92 - 01/98 | 1,4 | | Hatchback | 82 | - | -
Opel | Astra | | 09/00 - 05/05 | 1,8 | | Coupe | 125 | - | -
Opel | Astra | | 02/98 - 09/00 | 1,8 | | Estate | 116 | - | -
Opel | Astra | | 02/98 - 08/00 | 1,7 | | Estate | 68 | - | -
Opel | Astra | | 02/98 - 01/05 | 2,0 | | Hatchback | 136 | - |
Opel | Astra | | 02/98 - 09/00 | 1,8 | | Hatchback | 116 | - | -
Opel | Astra | | 09/91 - 09/93 | 1,4 | | Hatchback | 75 | - | -
Opel | Astra | | 09/98 - 01/05 | 1,6 | | Saloon | 101 | - | -
Opel | Astra | | 09/98 - 09/00 | 1,6 | | Saloon | 75 | - | -
Opel | Astra | | 08/94 - 09/98 | 1,6 | | Saloon | 100 | - | -
Opel | Astra | | 09/98 - 01/05 | 2,0 | | Saloon | 136 | - | -
Opel | Astra | | 06/98 - 07/04 | 1,4 | | Estate | 90 | - | -
Opel | Astra | | 02/98 - 01/05 | 1,4 | | Hatchback | 90 | - | -
Opel | Astra | | 11/94 - 09/98 | 1,7 | | Saloon | 68 | - | -
Opel | Astra | | 09/94 - 01/98 | 1,8 | | Hatchback | 116 | - | -
Opel | Astra | | 05/93 - 07/96 | 1,6 | | Estate | 71 | - | -
Opel | Astra | | 09/91 - 01/98 | 1,4 | | Estate | 60 | - | -
Opel | Astra | | 03/92 - 12/94 | 1,6 | | Hatchback | 101 | - | -
Opel | Astra | | 06/93 - 10/94 | 1,8 | | Saloon | 125 | - | -
Opel | Astra | | 09/91 - 01/98 | 1,8 | | Hatchback | 90 | - | -
Opel | Astra | | 12/91 - 09/92 | 1,7 | | Hatchback | 57 | - | -
Opel | Astra | | 03/92 - 09/98 | 2,0 | | Saloon | 115 | - | -
Opel | Astra | | 09/91 - 09/98 | 1,4 | | Saloon | 60 | - |
Opel | Astra | | 09/91 - 01/98 | 1,6 | | Hatchback | 75 | - | -
Opel | Astra | | 12/91 - 09/92 | 1,7 | | Estate | 57 | - | -
Opel | Astra | | 03/92 - 09/98 | 1,4 | | Saloon | 82 | - | -
Opel | Astra | | 03/98 - 01/05 | 1,4 | | Saloon | 90 | - |
Opel | Astra | | 03/98 - 01/05 | 1,4 | | Saloon | 90 | - |
Opel | Astra | | 09/00 - 07/04 | 1,6 | | Estate | 84 | - | -
Opel | Astra | | 03/98 - 07/04 | 1,6 | | Estate | 101 | - | -
Opel | Astra | | 09/00 - 01/05 | 1,6 | | Saloon | 84 | - | -
Opel | Astra | | 09/98 - 01/04 | 1,6 | | Estate Van | 101 | - | -
Opel | Astra | | 01/99 - 09/00 | 1,6 | | Estate Van | 75 | - | -
Opel | Astra | | 03/98 - 07/04 | 1,4 | | Estate | 90 | - | -
Opel | Astra | | 07/92 - 01/99 | 1,7 | | Estate Van | 60 | - | -
Opel | Astra | | 12/00 - 04/05 | 1,6 | | Estate Van | 84 | - | -
Opel | Astra | | 03/98 - 01/05 | 1,6 | | Hatchback | 75 | - | -
Opel | Astra | | 02/98 - 01/05 | 1,4 | | Hatchback | 90 | - |
Opel | Astra | | 02/98 - 01/05 | 1,4 | | Hatchback | 90 | - |
Opel | Astra | | 03/98 - 01/05 | 1,6 | | Hatchback | 84 | - | -
Opel | Astra | | 10/98 - 06/00 | 1,6 | | Saloon | 75 | - | -
Opel | Astra | | 01/99 - 09/00 | 1,6 | | Estate Van | 75 | - | -
Opel | Astra | | 03/98 - 09/00 | 1,6 | | Estate | 75 | - | -
Opel | Astra | | 09/00 - 04/05 | 1,6 | | Estate Van | 84 | - | -
Opel | Calibra | | 08/91 - 07/97 | 2,0 | | Coupe | 204 | - | -
Opel | Calibra | | 06/90 - 02/94 | 2,0 | | Coupe | 150 | - | -
Opel | Calibra | | 08/89 - 12/96 | 2,0 | | Coupe | 115 | - | -
Opel | Calibra | | 04/93 - 07/97 | 2,5 | | Coupe | 170 | - |
Opel | Calibra | | 06/90 - 02/94 | 2,0 | | Coupe | 150 | - | -
Opel | Calibra | | 06/90 - 07/97 | 2,0 | | Coupe | 115 | - | -
Opel | Calibra | | 02/94 - 07/97 | 2,0 | | Coupe | 136 | - | -
Opel | Calibra | | 02/94 - 07/97 | 2,0 | | Coupe | 136 | - | -
Opel | Combo | | 07/94 - 10/01 | 1,4 | | Box Body/MPV | 60 | - | -
Opel | Combo | | 07/94 - 10/01 | 1,4 | | Box Body/MPV | 82 | - | -
Opel | Combo | | 07/94 - 10/01 | 1,2 | | Box Body/MPV | 45 | - |
Opel | Combo | | 10/01 - 09/06 | 1,6 | | MPV | 87 | - | -
Opel | Corsa | | 09/94 - 09/00 | 1,6 | | Hatchback | 106 | - | -
Opel | Corsa | | 09/91 - 03/93 | 1,4 | | Hatchback | 82 | - | -
Opel | Corsa | | 09/82 - 03/93 | 1,2 | | Saloon | 55 | - | -
Opel | Corsa | | 03/93 - 09/00 | 1,4 | | Hatchback | 60 | - |
Opel | Corsa | | 09/82 - 10/89 | 1,3 | | Hatchback | 70 | - | -
Opel | Corsa | | 09/82 - 02/90 | 1,2 | | Hatchback | 55 | - | -
Opel | Corsa | | 01/90 - 03/93 | 1,4 | | Hatchback | 72 | - | -
Opel | Corsa | | 09/82 - 10/87 | 1,3 | | Saloon | 70 | - | -
Opel | Corsa | | 01/90 - 03/93 | 1,4 | | Hatchback | 60 | - | -
Opel | Corsa | | 09/86 - 09/90 | 1,3 | | Hatchback | 60 | - | -
Opel | Corsa | | 08/88 - 09/92 | 1,6 | | Hatchback | 75 | - | -
Opel | Corsa | | 09/85 - 10/89 | 1,3 | | Hatchback | 60 | - | -
Opel | Corsa | | 09/89 - 03/93 | 1,2 | | Hatchback | 45 | - | -
Opel | Corsa | | 02/92 - 03/93 | 1,6 | | Hatchback | 101 | - | -
Opel | Corsa | | 09/00 - 12/09 | 1,4 | | Hatchback | 90 | - | -
Opel | Corsa | | 03/93 - 09/00 | 1,2 | | Hatchback | 45 | - | -
Opel | Corsa | | 08/97 - 09/00 | 1,6 | | Hatchback | 100 | - | -
Opel | Corsa | | 09/00 - 12/09 | 1,8 | | Hatchback | 125 | - | -
Opel | Corsa | | 09/94 - 09/00 | 1,4 | | Hatchback | 90 | - | -
Opel | Corsa | | 09/85 - 10/87 | 1,3 | | Saloon | 60 | - | -
Opel | Corsa | | 05/88 - 03/92 | 1,6 | | Hatchback | 100 | - | -
Opel | Corsa | | 08/99 - 09/00 | 1,4 | | Hatchback Van | 60 | - |
Opel | Corsa | | 08/99 - 09/00 | 1,4 | | Hatchback Van | 60 | - |
Opel | Corsa | | 01/02 - 12/09 | 1,8 | | Hatchback | 107 | - | -
OPEL | FRONTERA A (U92) | | 03/95 - 10/98 | 2,2 | | Closed Off-Road Vehicle | 136 | - | -
OPEL | FRONTERA A (U92) | | 05/93 - 08/98 | 2,0 | | Closed Off-Road Vehicle | 115 | - |
OPEL | FRONTERA A (U92) | | 05/93 - 08/98 | 2,0 | | Closed Off-Road Vehicle | 115 | - |
OPEL | FRONTERA A Sport (U92) | | 03/92 - 10/98 | 2,0 | | Open Off-Road Vehicle | 115 | - | -
OPEL | FRONTERA B (U99) | | 10/98 - 07/04 | 2,2 | | Closed Off-Road Vehicle | 136 | - | -
Opel | Kadett | | 07/89 - 02/93 | 1,6 | | Convertible | 82 | - | -
Opel | Kadett | | 08/79 - 08/84 | 1,3 | | Estate | 75 | - | -
Opel | Kadett | | 08/82 - 08/84 | 1,2 | | Hatchback | 55 | - | -
Opel | Kadett | | 01/90 - 08/91 | 1,4 | | Hatchback | 75 | - | -
Opel | Kadett | | 09/86 - 08/91 | 1,6 | | Hatchback | 82 | - | -
Opel | Kadett | | 09/84 - 08/91 | 1,3 | | Hatchback | 60 | - | -
Opel | Kadett | | 10/86 - 02/93 | 1,6 | | Convertible | 75 | - | -
Opel | Kadett | | 01/90 - 08/91 | 1,4 | | Saloon | 60 | - | -
Opel | Kadett | | 09/87 - 05/92 | 2,0 | | Saloon | 115 | - |
Opel | Kadett | | 10/85 - 08/86 | 1,8 | | Hatchback | 100 | - | -
Opel | Kadett | | 09/84 - 08/91 | 1,3 | | Estate | 60 | - | -
Opel | Kadett | | 09/84 - 08/87 | 1,3 | | Saloon | 75 | - | -
Opel | Kadett | | 06/85 - 08/91 | 1,8 | | Hatchback | 90 | - |
Opel | Kadett | | 09/87 - 08/91 | 1,8 | | Hatchback | 84 | - |
Opel | Kadett | | 09/84 - 08/86 | 1,8 | | Hatchback | 115 | - |
Opel | Kadett | | 02/83 - 08/84 | 1,8 | | Hatchback | 115 | - | -
Opel | Kadett | | 09/86 - 08/91 | 2,0 | | Hatchback | 115 | - | -
Opel | Kadett | | 09/86 - 08/91 | 1,6 | | Hatchback | 75 | - | -
Opel | Kadett | | 09/84 - 01/89 | 1,6 | | Hatchback | 54 | - | -
Opel | Kadett | | 08/89 - 05/92 | 1,8 | | Saloon | 90 | - |
Opel | Kadett | | 02/89 - 08/91 | 1,7 | | Saloon | 57 | - | -
Opel | Kadett | | 01/90 - 08/91 | 1,4 | | Estate | 75 | - | -
Opel | Kadett | | 09/84 - 08/87 | 1,3 | | Estate | 75 | - | -
Opel | Kadett | | 09/86 - 08/91 | 1,6 | | Saloon | 75 | - | -
Opel | Kadett | | 10/85 - 08/86 | 1,8 | | Estate | 100 | - | -
Opel | Kadett | | 06/85 - 08/91 | 1,8 | | Estate | 90 | - |
Opel | Kadett | | 02/89 - 08/91 | 1,7 | | Estate | 57 | - | -
Opel | Kadett | | 09/86 - 08/91 | 1,6 | | Estate | 82 | - | -
Opel | Kadett | | 02/89 - 08/91 | 1,7 | | Hatchback | 57 | - | -
Opel | Kadett | | 08/79 - 08/84 | 1,3 | | Estate | 60 | - | -
Opel | Kadett | | 09/84 - 08/87 | 1,3 | | Hatchback | 75 | - | -
Opel | Kadett | | 07/92 - 07/94 | 1,7 | | Estate Van | 60 | - | -
Opel | Kadett | | 09/86 - 08/91 | 1,6 | | Saloon | 75 | - | -
Opel | Kadett | | 09/84 - 07/89 | 1,3 | | Estate Van | 60 | - |
Opel | Kadett | | 09/85 - 08/91 | 1,3 | | Estate | 60 | - | -
Opel | Kadett | | 01/90 - 08/91 | 1,4 | | Convertible | 60 | - | -
Opel | Kadett | | 09/87 - 08/91 | 2,0 | | Estate | 115 | - | -
Opel | Kadett | | 09/86 - 08/91 | 2,0 | | Hatchback | 115 | - | -
Opel | Kadett | | 09/86 - 08/91 | 1,6 | | Hatchback | 75 | - | -
Opel | Kadett | | 09/85 - 08/91 | 1,3 | | Hatchback | 60 | - | -
Opel | Kadett | | 10/87 - 02/93 | 1,6 | | Convertible | 75 | - | -
Opel | Kadett | | 09/86 - 08/91 | 1,6 | | Estate | 75 | - |
Opel | Kadett | | 10/86 - 02/93 | 2,0 | | Convertible | 116 | - | -
Opel | Kadett | | 03/87 - 05/92 | 2,0 | | Saloon | 115 | - | -
Opel | Kadett | | 09/85 - 08/91 | 1,3 | | Saloon | 60 | - | -
Opel | Kadett | | 09/87 - 08/90 | 1,8 | | Saloon | 114 | - |
Opel | Kadett | | 09/84 - 08/86 | 1,8 | | Saloon | 115 | - |
Opel | Kadett | | 09/84 - 08/86 | 1,8 | | Saloon | 115 | - |
Opel | Kadett | | 09/84 - 08/86 | 1,8 | | Estate | 115 | - |
Opel | Kadett | | 08/91 - 07/94 | 1,6 | | Estate Van | 75 | - | -
Opel | Kadett | | 12/87 - 08/91 | 2,0 | | Hatchback | 156 | - | -
Opel | Kadett | | 09/90 - 05/92 | 2,0 | | Convertible | 150 | - | -
Opel | Kadett | | 09/84 - 08/89 | 1,3 | | Saloon | 60 | - | -
Opel | Kadett | | 01/90 - 08/91 | 1,4 | | Hatchback | 60 | - | -
Opel | Kadett | | 01/90 - 08/91 | 1,4 | | Saloon | 75 | - | -
Opel | Kadett | | 09/86 - 08/91 | 2,0 | | Hatchback | 129 | - | -
Opel | Kadett | | 09/86 - 08/91 | 1,6 | | Estate | 75 | - | -
Opel | Kadett | | 09/84 - 01/89 | 1,6 | | Estate | 54 | - | -
Opel | Kadett | | 10/85 - 08/86 | 1,8 | | Saloon | 100 | - | -
Opel | Kadett | | 09/86 - 08/91 | 1,6 | | Saloon | 82 | - | -
Opel | Kadett | | 01/90 - 08/91 | 1,4 | | Estate | 60 | - | -
Opel | Kadett | | 09/84 - 01/89 | 1,6 | | Saloon | 54 | - | -
Opel | Kadett | | 03/87 - 02/93 | 1,3 | | Convertible | 75 | - | -
Opel | Kadett | | 03/82 - 08/84 | 1,6 | | Hatchback | 54 | - | -
Opel | Kadett | | 08/79 - 08/84 | 1,3 | | Hatchback | 60 | - | -
Opel | Kadett | | 03/82 - 08/84 | 1,6 | | Estate | 54 | - | -
Opel | Kadett | | 08/79 - 08/84 | 1,3 | | Hatchback | 75 | - | -
Opel | Kadett | | 10/86 - 02/93 | 2,0 | | Convertible | 115 | - | -
Opel | Kadett | | 09/87 - 08/91 | 1,8 | | Saloon | 84 | - |
Opel | Kadett | | 09/87 - 08/91 | 1,8 | | Saloon | 84 | - |
Opel | Kadett | | 08/85 - 08/88 | 1,8 | | Hatchback | 111 | - | -
Opel | Omega | | 03/94 - 09/99 | 2,0 | | Saloon | 116 | - | -
Opel | Omega | | 09/86 - 03/94 | 1,8 | | Estate | 90 | - | -
Opel | Omega | | 04/94 - 02/01 | 3,0 | | Saloon | 211 | - | -
Opel | Omega | | 03/94 - 09/00 | 2,5 | | Estate | 170 | - | -
Opel | Omega | | 03/94 - 09/99 | 2,0 | | Saloon | 136 | - | -
Opel | Omega | | 03/94 - 09/00 | 2,5 | | Saloon | 170 | - | -
Opel | Omega | | 09/86 - 03/94 | 2,0 | | Saloon | 122 | - | -
Opel | Omega | | 09/86 - 03/94 | 1,8 | | Saloon | 115 | - | -
Opel | Omega | | 09/87 - 03/94 | 1,8 | | Saloon | 88 | - | -
Opel | Omega | | 09/86 - 08/87 | 1,8 | | Estate | 82 | - | -
Opel | Omega | | 09/86 - 04/94 | 2,0 | | Estate | 115 | - | -
Opel | Omega | | 09/86 - 03/94 | 1,8 | | Estate | 115 | - | -
Opel | Omega | | 09/87 - 03/94 | 1,8 | | Estate | 88 | - | -
Opel | Omega | | 09/86 - 03/94 | 2,0 | | Estate | 122 | - | -
Opel | Omega | | 09/86 - 08/87 | 1,8 | | Saloon | 82 | - | -
Opel | Omega | | 03/94 - 12/00 | 2,0 | | Saloon | 115 | - | -
