Опис Втулка кріплення радіатора для автомобілів Ford.
ВТУЛКА КРЕПЛЕНИЯ РАДИАТОРА Втулка крепления радиатора 1514250500 Производитель JPGROUP, используется в автомобилях
Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU), C-MAX (DM2), ,
Ford FOCUS III, FOCUS III Turnier, FOCUS II Turnier (DA , FFS, DS), FOCUS III седан, FOCUS II (DA , HCP, DP), ,
Ford GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU), ,
Ford KUGA I,
с двигателями
JPGROUP - 1514250500 Втулка крепления радиатора соответствует оригинальным номерам:
1224241, 1235848, 3M5H8125AB, 3M5H8125AC Атрибут | Значение
Тип установки | Сайлентблок
Сторона установки | сверху
Сторона установки | с обеих сторон Атрибут | Значение
Тип установки | Сайлентблок
Сторона установки | сверху
Сторона установки | с обеих сторон Производитель | Справочный номер
FORD | 1235848
FORD | 1224241
FORD | 3M5H8125AB
FORD | 3M5H8125AC Производитель | Серия модели | Версия модели | Год | Объем двигателя | Тип топлива | Тип кузова | Л.с. (лошадиные силы) | Код двигателя | Информация о применении
Ford | C-Max | | 02/07 - 09/10 | 2,0 | | MPV | 133 | - | -
Ford | C-Max | | 02/11 - 06/19 | 1,6 | | MPV | 120 | - | -
Ford | C-Max | | 02/11 - 06/19 | 2,0 | | MPV | 136 | - | -
Ford | C-Max | | 02/07 - 09/10 | 1,8 | | MPV | 122 | - | -
Ford | C-Max | | 12/10 - 06/19 | 2,0 | | MPV | 163 | - | -
Ford | C-Max | | 12/10 - 06/19 | 1,6 | | MPV | 85 | - | -
Ford | C-Max | | 12/10 - 06/19 | 1,6 | | MPV | 105 | - | -
Ford | C-Max | | 12/10 - 06/19 | 1,6 | | MPV | 95 | - | -
Ford | C-Max | | 12/10 - 06/19 | 1,6 | | MPV | 182 | - | -
Ford | C-Max | | 12/10 - 06/19 | 1,6 | | MPV | 125 | - | -
Ford | C-Max | | 02/07 - 09/10 | 1,6 | | MPV | 109 | - | -
Ford | C-Max | | 02/07 - 09/10 | 2,0 | | MPV | 136 | - | -
Ford | C-Max | | 06/08 - 09/10 | 2,0 | | MPV | 145 | - | -
Ford | C-Max | | 02/08 - 09/10 | 2,0 | | MPV | 110 | - | -
Ford | C-Max | | 02/12 - 06/19 | 1,6 | | MPV | 117 | - | -
Ford | C-Max | | 02/07 - 09/10 | 2,0 | | MPV | 145 | - | -
Ford | C-Max | | 02/07 - 09/10 | 1,8 | | MPV | 125 | - | -
Ford | C-Max | | 02/07 - 09/10 | 1,6 | | MPV | 100 | - | -
Ford | C-Max | | 02/07 - 09/10 | 1,6 | | MPV | 90 | - | -
Ford | C-Max | | 02/07 - 09/10 | 1,8 | | MPV | 125 | - | -
Ford | C-Max | | 02/07 - 09/10 | 1,8 | | MPV | 115 | - | -
Ford | C-Max | | 02/07 - 09/10 | 1,6 | | MPV | 101 | - | -
Ford | C-Max | | 04/09 - 09/10 | 2,0 | | MPV | 145 | - | -
Ford | C-Max | | 12/10 - 06/19 | 1,6 | | MPV | 150 | - | -
Ford | C-Max | | 12/10 - 06/19 | 1,6 | | MPV | 115 | - | -
Ford | C-Max | | 04/10 - 06/19 | 2,0 | | MPV | 140 | - | -
Ford | C-Max | | 02/11 - 06/19 | 2,0 | | MPV | 115 | - | -
Ford | Focus | | 07/10 - 02/20 | 1,6 | | Saloon | 120 | - | -
Ford | Focus | | 07/10 - 02/20 | 1,6 | | Saloon | 105 | - | -
Ford | Focus | | 07/10 - 06/14 | 1,6 | | Hatchback | 182 | - | -
Ford | Focus | | 07/10 - 12/17 | 1,6 | | Hatchback | 125 | - | -
Ford | Focus | | 07/10 - 06/14 | 2,0 | | Hatchback | 115 | - | -
Ford | Focus | | 07/10 - 06/14 | 1,6 | | Hatchback | 150 | - | -
Ford | Focus | | 07/10 - 02/20 | 1,6 | | Estate | 115 | - | -
Ford | Focus | | 07/10 - 02/20 | 1,6 | | Estate | 95 | - | -
Ford | Focus | | 07/04 - 01/08 | 2,0 | | Hatchback | 133 | - | -
Ford | Focus | | 07/04 - 09/12 | 1,6 | | Estate | 100 | - | -
Ford | Focus | | 07/10 - 06/14 | 2,0 | | Estate | 115 | - | -
Ford | Focus | | 07/10 - 06/14 | 2,0 | | Estate | 163 | - | -
Ford | Focus | | 07/10 - 06/14 | 1,6 | | Estate | 182 | - | -
Ford | Focus | | 07/10 - 06/14 | 1,6 | | Estate | 150 | - | -
Ford | Focus | | 07/10 - 12/17 | 1,6 | | Hatchback | 95 | - | -
Ford | Focus | | 07/04 - 09/12 | 1,4 | | Hatchback | 80 | - | -
Ford | Focus | | 07/04 - 01/08 | 2,0 | | Estate | 133 | - | -
Ford | Focus | | 07/04 - 09/12 | 1,6 | | Hatchback | 100 | - | -
Ford | Focus | | 07/10 - 06/14 | 2,0 | | Hatchback | 140 | - | -
Ford | Focus | | 07/10 - 06/14 | 1,6 | | Saloon | 182 | - | -
Ford | Focus | | 07/10 - 06/14 | 2,0 | | Saloon | 115 | - | -
Ford | Focus | | 07/10 - 06/14 | 2,0 | | Hatchback | 163 | - | -
Ford | Focus | | 07/10 - 02/20 | 1,6 | | Estate | 125 | - | -
Ford | Focus | | 07/10 - 02/20 | 1,6 | | Estate | 105 | - | -
Ford | Focus | | 07/10 - 06/14 | 2,0 | | Saloon | 163 | - | -
Ford | Focus | | 07/10 - 02/20 | 1,6 | | Saloon | 95 | - | -
Ford | Focus | | 07/10 - 02/20 | 1,6 | | Hatchback | 105 | - | -
Ford | Focus | | 07/10 - 02/20 | 1,6 | | Saloon | 115 | - | -
Ford | Focus | | 07/10 - 06/14 | 2,0 | | Saloon | 140 | - | -
Ford | Focus | | 07/10 - 02/20 | 1,6 | | Estate | 120 | - | -
Ford | Focus | | 12/05 - 01/08 | 1,8 | | Hatchback | 131 | - | -
Ford | Focus | | 01/06 - 09/12 | 1,8 | | Estate | 125 | - | -
Ford | Focus | | 01/05 - 09/12 | 1,6 | | Hatchback | 90 | - | -
Ford | Focus | | 10/05 - 09/12 | 2,5 | | Hatchback | 225 | - | -
Ford | Focus | | 01/05 - 09/12 | 1,8 | | Hatchback | 115 | - | -
Ford | Focus | | 07/04 - 09/12 | 2,0 | | Hatchback | 136 | - | -
Ford | Focus | | 07/04 - 09/12 | 2,0 | | Estate | 136 | - | -
Ford | Focus | | 07/04 - 07/11 | 1,6 | | Estate | 100 | - | -
Ford | Focus | | 07/04 - 09/12 | 2,0 | | Estate | 145 | - | -
Ford | Focus | | 07/04 - 09/12 | 1,6 | | Estate | 109 | - | -
Ford | Focus | | 07/04 - 09/12 | 1,6 | | Hatchback | 100 | - | -
Ford | Focus | | 07/04 - 09/12 | 1,6 | | Estate | 90 | - | -
Ford | Focus | | 05/12 - 07/15 | 1,6 | | Estate | 105 | - | -
Ford | Focus | | 10/09 - 07/11 | 1,6 | | Hatchback | 115 | - | -
Ford | Focus | | 04/09 - 07/11 | 2,0 | | Hatchback | 145 | - | -
Ford | Focus | | 10/09 - 09/12 | 1,6 | | Estate | 115 | - | -
Ford | Focus | | 07/04 - 09/12 | 1,8 | | Estate | 115 | - | -
Ford | Focus | | 07/10 - 06/14 | 2,0 | | Saloon | 136 | - | -
Ford | Focus | | 07/04 - 09/12 | 2,0 | | Hatchback | 145 | - | -
Ford | Focus | | 02/12 - 02/20 | 1,6 | | Estate | 120 | - | -
Ford | Focus | | 02/08 - 07/11 | 2,0 | | Hatchback | 110 | - | -
Ford | Focus | | 07/04 - 09/12 | 1,6 | | Hatchback | 115 | - | -
Ford | Focus | | 08/11 - 02/20 | 1,6 | | Estate | 85 | - | -
Ford | Focus | | 03/06 - 09/12 | 1,8 | | Hatchback | 125 | - | -
Ford | Focus | | 03/06 - 09/12 | 1,8 | | Estate | 125 | - | -
Ford | Focus | | 07/04 - 09/12 | 1,6 | | Estate | 115 | - | -
Ford | Focus | | 07/04 - 09/12 | 1,4 | | Estate | 80 | - | -
Ford | Focus | | 02/08 - 07/11 | 2,0 | | Estate | 110 | - | -
Ford | Focus | | 02/12 - 12/17 | 1,6 | | Hatchback | 120 | - | -
Ford | Focus | | 08/11 - 02/20 | 2,0 | | Hatchback | 170 | - | -
Ford | Focus | | 07/10 - 02/20 | 2,0 | | Estate | 170 | - | -
Ford | Focus | | 02/12 - 02/20 | 1,6 | | Estate | 120 | - | -
Ford | Focus | | 07/04 - 09/12 | 1,6 | | Hatchback | 109 | - | -
Ford | Focus | | 01/06 - 09/12 | 1,8 | | Hatchback | 125 | - | -
Ford | Focus | | 08/11 - 12/17 | 1,6 | | Hatchback | 85 | - | -
Ford | Focus | | 07/10 - 06/14 | 2,0 | | Hatchback | 136 | - | -
Ford | Focus | | 05/12 - 07/15 | 1,6 | | Hatchback | 105 | - | -
Ford | Focus | | 07/12 - 02/20 | 2,0 | | Estate | 250 | - | -
Ford | Focus | | 06/08 - 07/11 | 2,0 | | Hatchback | 145 | - | -
Ford | Focus | | 08/11 - 02/20 | 1,6 | | Saloon | 85 | - | -
Ford | Focus | | 07/10 - 06/14 | 2,0 | | Estate | 136 | - | -
Ford | Focus | | 02/12 - 02/20 | 1,6 | | Estate | 117 | - | -
Ford | Focus | | 07/10 - 02/20 | 1,6 | | Hatchback | 120 | - | -
Ford | Focus | | 07/10 - 12/17 | 1,6 | | Hatchback | 115 | - | -
Ford | Focus | | 07/10 - 02/20 | 1,6 | | Saloon | 125 | - | -
Ford | Focus | | 07/10 - 06/14 | 1,6 | | Saloon | 150 | - | -
Ford | Focus | | 07/10 - 06/14 | 2,0 | | Estate | 140 | - | -
Ford | Focus | | 06/08 - 07/11 | 2,0 | | Estate | 145 | - | -
Ford | Focus | | 02/12 - 02/20 | 1,6 | | Hatchback | 120 | - | -
Ford | Focus | | 02/12 - 02/20 | 1,6 | | Hatchback | 117 | - | -
Ford | Focus | | 07/12 - 12/17 | 2,0 | | Hatchback | 250 | - | -
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | | 10/03 - 03/07 | 2,0 | | MPV | 133 | - | -
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | | 03/04 - 03/07 | 2,0 | | MPV | 145 | - | -
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | | 10/03 - 03/07 | 1,6 | | MPV | 100 | - | -
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | | 10/03 - 03/07 | 1,6 | | MPV | 109 | - | -
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | | 01/05 - 03/07 | 1,8 | | MPV | 115 | - | -
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | | 02/05 - 03/07 | 1,6 | | MPV | 90 | - | -
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | | 08/04 - 03/07 | 1,6 | | MPV | 115 | - | -
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | | 10/03 - 03/07 | 2,0 | | MPV | 136 | - | -
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | | 10/03 - 03/07 | 1,8 | | MPV | 120 | - | -
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | | 04/04 - 03/07 | 1,8 | | MPV | 125 | - | -
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | | 01/06 - 03/07 | 1,8 | | MPV | 125 | - | -
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | | 09/05 - 03/07 | 1,8 | | MPV | 122 | - | -
Ford | Grand C-Max | | 02/11 - 06/19 | 2,0 | | MPV | 136 | - | -
Ford | Grand C-Max | | 02/11 - 06/19 | 2,0 | | MPV | 115 | - | -
Ford | Grand C-Max | | 02/11 - 06/19 | 2,0 | | MPV | 140 | - | -
Ford | Grand C-Max | | 12/10 - 06/19 | 1,6 | | MPV | 125 | - | -
Ford | Grand C-Max | | 12/10 - 06/19 | 1,6 | | MPV | 105 | - | -
Ford | Grand C-Max | | 12/10 - 06/19 | 1,6 | | MPV | 182 | - | -
Ford | Grand C-Max | | 12/10 - 06/19 | 1,6 | | MPV | 150 | - | -
Ford | Grand C-Max | | 12/10 - 06/19 | 1,6 | | MPV | 115 | - | -
Ford | Grand C-Max | | 12/10 - 06/19 | 1,6 | | MPV | 95 | - | -
Ford | Grand C-Max | | 12/10 - 06/19 | 2,0 | | MPV | 163 | - | -
Ford | Kuga | | 03/08 - 11/12 | 2,0 | | SUV | 136 | - | -
Ford | Kuga | | 03/10 - 11/12 | 2,0 | | SUV | 140 | - | -
Ford | Kuga | | 03/10 - 11/12 | 2,0 | | SUV | 140 | - | -
Ford | Kuga | | 03/08 - 11/12 | 2,0 | | SUV | 136 | - | -
Ford | Kuga | | 02/08 - 11/12 | 2,5 | | SUV | 200 | - | -
Ford | Kuga | | 03/10 - 11/12 | 2,0 | | SUV | 163 | - | -
Основні характеристики Втулка кріплення радіатора для автомобілів Ford.
Код запчастини
1514250500
Відгуки про Втулка кріплення радіатора для автомобілів Ford.
Немає відгуків про цей товар.
Питання та відповіді (FAQ) Втулка кріплення радіатора для автомобілів Ford.
Задати питання
Немає запитань про цей товар.