Кошик
Ваш кошик порожній!
Це ніколи не пізно виправити :)
Колодки дискового тормоза для автомобілів Renault Clio, Laguna, Megane та Scenic.

Колодки дискового тормоза для автомобілів Renault Clio, Laguna, Megane та Scenic.

Під замовлення
Код: 4363601510
Виробник: JP GROUP
GARNA надійний постачальник автозапчастин JP GROUP
Переглянути →
13 грн.
Доставка
Нова Пошта
Нова Пошта
Укрпошта
Укрпошта
 Забрати самостійно
Забрати самостійно
Оплата

Опис Колодки дискового тормоза для автомобілів Renault Clio, Laguna, Megane та Scenic.

КОЛОДКИ ДИСКОВОГО ТОРМОЗА Колодки дискового тормоза 4363601510 Производитель JPGROUP, используется в автомобилях
Renault CLIO II (BB , CB ), Клио 2,
Renault LAGUNA I Grandtour (K56 ), LAGUNA I (B56 , 556 ), Лагуна 1 Универсал, Лагуна 1,
Renault MEGANE I (BA0/1 ), MEGANE I Classic (LA0/1 ), MEGANE I Grandtour (KA0/1 ), MEGANE I Coach (DA0/1 ), MEGANE Scenic (JA0/1 ), Меган 1, Меган 1 Классик, Меган 1 Универсал, Меган 1 Коуч, Меган Сценик,
Renault SCÉNIC I вэн (JA0/1 , FA0 ), Сценик 1
с двигателями

JPGROUP - 4363601510 Колодки дискового тормоза соответствует оригинальным номерам:
410604441R, 410607125R, 7701206379, 7701206380, 7701209380, 8660004593, 8671005930, 8671016177 Атрибут | Значение
Сторона установки | передний мост
Тормозная установка | LUCAS/TRW
Высота [мм] | 55,5
Ширина [мм] | 129
Толщина [мм] | 18
Датчик износа | без датчика износа Атрибут | Значение
Сторона установки | передний мост
Тормозная установка | LUCAS/TRW
Высота [мм] | 55,5
Ширина [мм] | 129
Толщина [мм] | 18
Датчик износа | без датчика износа Производитель | Справочный номер
RENAULT | 7701206380
RENAULT | 7701209380
RENAULT | 8671016177
RENAULT | 410607125R
RENAULT | 7701206379
RENAULT | 8671005930
RENAULT | 410604441R
RENAULT | 8660004593 Производитель | Серия модели | Версия модели | Год | Объем двигателя | Тип топлива | Тип кузова | Л.с. (лошадиные силы) | Код двигателя | Информация о применении
Renault | Clio | | 02/00 - 06/09 | 2,0 | | Hatchback | 169 | - | -
Renault | Clio | | 01/04 - 04/05 | 2,0 | | Hatchback | 179 | - | -
Renault | Laguna | | 09/95 - 03/01 | 2,0 | | Estate | 139 | - |
Renault | Laguna | | 09/95 - 03/01 | 2,0 | | Estate | 139 | - |
Renault | Laguna | | 03/96 - 03/01 | 2,2 | | Hatchback | 113 | - |
Renault | Laguna | | 03/96 - 03/01 | 2,2 | | Hatchback | 113 | - |
Renault | Laguna | | 03/97 - 03/01 | 3,0 | | Hatchback | 190 | - |
Renault | Laguna | | 03/97 - 03/01 | 3,0 | | Hatchback | 190 | - |
Renault | Laguna | | 10/97 - 03/01 | 1,9 | | Hatchback | 98 | - |
Renault | Laguna | | 10/97 - 03/01 | 1,9 | | Hatchback | 98 | - |
Renault | Laguna | | 04/98 - 03/01 | 1,8 | | Hatchback | 120 | - |
Renault | Laguna | | 04/98 - 03/01 | 1,8 | | Hatchback | 120 | - |
Renault | Laguna | | 04/98 - 03/01 | 1,8 | | Estate | 120 | - |
Renault | Laguna | | 04/98 - 03/01 | 1,8 | | Estate | 120 | - |
Renault | Laguna | | 11/97 - 03/01 | 1,6 | | Estate | 107 | - |
Renault | Laguna | | 11/97 - 03/01 | 1,6 | | Estate | 107 | - |
Renault | Laguna | | 11/97 - 03/01 | 1,6 | | Hatchback | 107 | - |
Renault | Laguna | | 11/97 - 03/01 | 1,6 | | Hatchback | 107 | - |
Renault | Laguna | | 03/99 - 03/01 | 2,0 | | Hatchback | 109 | - |
Renault | Laguna | | 03/99 - 03/01 | 2,0 | | Hatchback | 109 | - |
Renault | Laguna | | 09/99 - 03/01 | 1,9 | | Hatchback | 107 | - |
Renault | Laguna | | 09/99 - 03/01 | 1,9 | | Estate | 107 | - |
Renault | Laguna | | 09/99 - 03/01 | 2,0 | | Hatchback | 140 | - |
Renault | Laguna | | 09/99 - 03/01 | 2,0 | | Estate | 140 | - |
Renault | Laguna | | 06/95 - 02/01 | 2,0 | | Hatchback | 114 | - |
Renault | Megane | | 03/96 - 11/99 | 2,0 | | Coupe | 147 | - |
Renault | Megane | | 09/96 - 08/03 | 2,0 | | Saloon | 114 | - |
Renault | Megane | | 09/96 - 08/03 | 2,0 | | Saloon | 114 | - |
Renault | Megane | | 10/96 - 10/99 | 1,6 | | MPV | 90 | - |
Renault | Megane | | 10/96 - 10/99 | 1,6 | | MPV | 90 | - |
Renault | Megane | | 10/96 - 10/99 | 1,6 | | MPV | 90 | - |
Renault | Megane | | 10/96 - 10/99 | 1,6 | | MPV | 90 | - |
Renault | Megane | | 10/96 - 10/99 | 1,6 | | MPV | 90 | - |
Renault | Megane | | 10/96 - 10/99 | 1,6 | | MPV | 90 | - |
Renault | Megane | | 10/96 - 10/99 | 1,6 | | MPV | 90 | - |
Renault | Megane | | 03/97 - 09/99 | 1,9 | | MPV | 64 | - |
Renault | Megane | | 04/97 - 09/99 | 1,9 | | MPV | 98 | - |
Renault | Megane | | 03/97 - 02/01 | 1,9 | | Hatchback | 98 | - |
Renault | Megane | | 03/97 - 02/01 | 1,9 | | Saloon | 98 | - |
Renault | Megane | | 03/97 - 02/01 | 1,9 | | Coupe | 98 | - |
Renault | Megane | | 04/98 - 10/99 | 1,6 | | MPV | 107 | - |
Renault | Megane | | 04/98 - 10/99 | 1,6 | | MPV | 107 | - |
Renault | Megane | | 03/99 - 08/03 | 1,6 | | Estate | 107 | - | -
Renault | Megane | | 03/99 - 08/03 | 2,0 | | Saloon | 109 | - |
Renault | Megane | | 03/99 - 07/03 | 1,6 | | Coupe | 107 | - |
Renault | Megane | | 03/99 - 08/02 | 1,6 | | Hatchback | 107 | - | -
Renault | Megane | | 03/99 - 07/03 | 1,4 | | Coupe | 95 | - |
Renault | Megane | | 03/99 - 07/03 | 1,4 | | Coupe | 95 | - |
Renault | Megane | | 03/99 - 08/03 | 1,4 | | Saloon | 95 | - |
Renault | Megane | | 03/99 - 07/03 | 1,6 | | Saloon | 107 | - |
Renault | Megane | | 03/99 - 07/03 | 1,6 | | Saloon | 107 | - |
Renault | Megane | | 03/99 - 07/03 | 1,6 | | Saloon | 107 | - |
Renault | Megane | | 03/99 - 07/03 | 1,6 | | Saloon | 107 | - |
Renault | Megane | | 03/99 - 07/03 | 1,6 | | Convertible | 107 | - | -
Renault | Megane | | 03/99 - 08/03 | 1,4 | | Convertible | 95 | - |
Renault | Megane | | 11/99 - 08/03 | 2,0 | | Coupe | 140 | - |
Renault | Megane | | 11/99 - 08/03 | 2,0 | | Coupe | 140 | - |
Renault | Megane | | 11/99 - 08/03 | 2,0 | | Coupe | 140 | - |
Renault | Megane | | 11/99 - 08/03 | 2,0 | | Coupe | 140 | - |
Renault | Megane | | 11/99 - 08/03 | 2,0 | | Convertible | 140 | - | -
Renault | Megane | | 02/01 - 08/03 | 1,9 | | Hatchback | 102 | - |
Renault | Megane | | 02/01 - 08/03 | 1,9 | | Saloon | 102 | - |
Renault | Megane | | 02/01 - 08/03 | 1,9 | | Estate | 102 | - | -
Renault | Megane | | 02/01 - 08/03 | 1,9 | | Coupe | 102 | - |
Renault | Megane | | 02/01 - 08/03 | 1,9 | | Hatchback | 80 | - |
Renault | Megane | | 02/01 - 08/03 | 1,9 | | Saloon | 80 | - |
Renault | Megane | | 02/01 - 08/03 | 1,9 | | Estate | 80 | - | -
Renault | Megane | | 01/01 - 08/03 | 1,8 | | Hatchback | 115 | - |
Renault | Megane | | 01/01 - 08/03 | 1,8 | | Saloon | 115 | - |
Renault | Megane | | 01/01 - 08/03 | 1,8 | | Estate | 115 | - | -
Renault | Megane | | 01/02 - 08/03 | 2,0 | | Coupe | 139 | - |
Renault | Megane | | 01/02 - 08/03 | 2,0 | | Convertible | 139 | - | -
Renault | Megane | | 03/99 - 09/00 | 1,6 | | Estate | 109 | - | -
Renault | Megane | | 03/99 - 08/03 | 1,9 | | Hatchback | 105 | - |
Renault | Megane | | 10/00 - 08/02 | 1,6 | | Hatchback | 109 | - | -
Renault | Megane | | 03/99 - 07/03 | 1,9 | | Saloon | 105 | - | -
Renault | Megane | | 03/01 - 08/03 | 2,0 | | Saloon | 140 | - |
Renault | Megane | | 11/01 - 12/04 | 1,6 | | Hatchback | 110 | - |
Renault | Megane | | 11/01 - 12/04 | 1,6 | | Hatchback | 110 | - |
Renault | Megane | | 11/01 - 12/04 | 1,6 | | Hatchback | 110 | - |
Renault | Megane | | 11/01 - 12/04 | 1,6 | | Hatchback | 110 | - |
Renault | Megane | | 09/99 - 12/01 | 1,6 | | Saloon | 110 | - |
Renault | Megane | | 10/00 - 07/03 | 1,9 | | Hatchback Van | 80 | - | -
Renault | Megane | | 04/01 - 07/03 | 1,9 | | Estate Van | 80 | - | -
Renault | Megane | | 04/01 - 07/03 | 1,9 | | Estate Van | 102 | - | -
Renault | Megane | | 04/01 - 07/03 | 1,9 | | Estate Van | 105 | - | -
Renault | Megane | | 04/01 - 07/03 | 1,6 | | Estate Van | 107 | - | -
Renault | Megane | | 04/01 - 07/03 | 1,8 | | Estate Van | 116 | - | -
Renault | Megane | | 04/01 - 07/03 | 1,6 | | Estate Van | 109 | - | -
Renault | Megane | | 04/01 - 07/03 | 1,6 | | Estate Van | 107 | - | -
RENAULT | SAFRANE II (B54 ) | | 03/99 - 12/00 | 2,9 | | Hatchback | 190 | - | -
Renault | Scénic | | 09/99 - 08/03 | 1,4 | | MPV | 95 | - |
Renault | Scénic | | 09/99 - 08/03 | 2,0 | | MPV | 140 | - |
Renault | Scénic | | 06/00 - 08/03 | 2,0 | | MPV | 139 | - |
Renault | Scénic | | 11/00 - 08/03 | 1,9 | | MPV | 102 | - |
Renault | Scénic | | 09/99 - 08/03 | 1,9 | | MPV | 98 | - |
Renault | Scénic | | 07/00 - 08/03 | 2,0 | | MPV | 139 | - |
Renault | Scénic | | 09/99 - 08/03 | 1,9 | | MPV | 102 | - |
Renault | Scénic | | 02/01 - 08/03 | 1,9 | | MPV | 80 | - |
Renault | Scénic | | 01/01 - 08/03 | 1,8 | | MPV | 115 | - |
Renault | Scénic | | 03/01 - 08/03 | 1,6 | | MPV | 102 | - |
Renault | Scénic | | 07/00 - 04/01 | 1,8 | | MPV | 116 | - | -
Renault | Scénic | | 09/99 - 03/01 | 1,9 | | MPV | 64 | - | -
Renault | Scénic | | 03/01 - 08/03 | 1,6 | | MPV | 102 | - |
Renault | Scénic | | 09/99 - 04/01 | 1,6 | | MPV | 107 | - | -
Renault | Scénic | | 09/99 - 09/03 | 1,6 | | MPV | 107 | - |

Основні характеристики Колодки дискового тормоза для автомобілів Renault Clio, Laguna, Megane та Scenic.

Висота мм 55.5
Датчик зносу колодок Без індикації
Код запчастини 4363601510
Призначення Передні колеса
Товщина мм 18
Ширина мм 129

Відгуки про Колодки дискового тормоза для автомобілів Renault Clio, Laguna, Megane та Scenic.

0
0
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%

Немає відгуків про цей товар.

Питання та відповіді (FAQ) Колодки дискового тормоза для автомобілів Renault Clio, Laguna, Megane та Scenic.

Немає запитань про цей товар.
Колодки дискового тормоза для автомобілів Renault Clio, Laguna, Megane та Scenic.
Колодки дискового тормоза для автомобілів Renault Clio, Laguna, Megane та Scenic.
Код: 4363601510
Під замовлення
13 грн.
Нещодавно переглянуті
Під замовлення
11 грн.
Під замовлення
12 грн.
Є в наявності
11 грн.
Є в наявності
4 грн.
icon_callback