Опис Натяжний ролик, ремінь ГРМ для Opel, Daewoo, Chevrolet.
НАТЯЖНОЙ РОЛИК, РЕМЕНЬ ГРМ Натяжной ролик, ремень ГРМ 1212201000 Производитель JPGROUP, используется в автомобилях
Opel ASTRA G универсал (T98), ASTRA F Кабриолет (T92), ASTRA G седан (T98), ASTRA G Хэтчбэк (T98), ASTRA F (T92), ASTRA G Фургон/универсал (F70), ASTRA F универсал (T92), ASTRA F Хэтчбэк (T92), ASTRA F Фургон/универсал (T92), Астра Ж универсал, Астра Ф кабрио, Астра Ж седан, Астра Ж хетчбек, Астра Ф, Астра Ж фургон, Астра Ф универсал, Астра Ф хетчбек, Астра Ф фургон,
Opel FRONTERA A (U92), Фронтера А ,
Opel KADETT E универсал (T85), KADETT E Combo (T85), KADETT E Кабриолет (T85), KADETT E Хэтчбэк (T85), KADETT E (T85), KADETT E Фургон/универсал (T85), Кадетт Е универсал, Кадетт Е комбо, Кадетт Е кабрио, Кадетт Е хетчбек, Кадет Е, Кадетт Е фургон,
Opel OMEGA B (V94), OMEGA B универсал (V94), Омега Б, Омега Б универсал,
Opel VECTRA B (J96), VECTRA A Хэтчбэк (J89), VECTRA B Хэтчбэк (J96), VECTRA B универсал (J96), VECTRA A (J89), Вектра Б, Вектра А хетчбек, Вектра Б хетчбек, Вектра Б универсал, Вектра А
с двигателями
Daewoo LEGANZA (KLAV), Леганза ,
Daewoo NUBIRA Wagon (J200), NUBIRA Wagon (J100), NUBIRA седан (J150), NUBIRA седан (J200), NUBIRA (J150), NUBIRA седан (J100), NUBIRA универсал (J150), Нубира универсал, Нубира универсал, Нубира седан, Нубира седан
с двигателями
Chevrolet EPICA (KL1 ), Эпика,
Chevrolet EVANDA, Эванда,
Chevrolet LACETTI седан (J200), LACETTI универсал (J200), LACETTI (J200), Лачети седан, Лачети универсал, Лачети
с двигателями
JPGROUP - 1212201000 Натяжной ролик, ремень ГРМ соответствует оригинальным номерам:
0636726, 0636737, 0636746, 09158004, 09158004, 09158004, 5636738, 636726, 636737, 636746, 90411774, 90530125, 90530126, 90530126, 9158004, 9158004, 09158004, 90528603, 90530126, 9157004, 9158004, I90411774, I90530125, I90530126, 09158004, 90528603, 90530126, 9157004, 9158004, I90411774, I90530125, I90530126, 0607505, 0636723, 0636726, 0636729, 0636737, 0636746, 09158004, 5636738, 636726, 636729, 90528603, 90530126, 9158004 Применение | Двигатель | Год
Astra F | 1.7DR X1.7DTL | 91-98
Astra F | C1.8SEL C1.8XE C1.8XEL X1.8XE X2.0XEV | 91-98
Astra F | C2.0XE | 91-98
Astra G | X2.0XEV X1.7DTL | 98-04
Calibra | C2.0LET X2.0XEV | 90-97
Calibra | C2.0XE | 90-97
Vectra B | X1.8XE C2.0SEL X2.0XEV | 95-02
Frontera A | X2.2XE | 92-98
Kadett E | 1.7D 1.7DR | 84-91
Kadett E | 2.0XE C2.0XE | 84-91
Omega B | X2.0XEV | 94-03
Vectra A | 2.0XE C2.0XE | 88-95
Vectra A | X2.0XEV C2.0LET 1.7D 1.7DR | 88-95 Атрибут | Значение
Наружный диаметр [мм] | 59
Ширина [мм] | 26 Производитель | Справочный номер
OPEL | 0636746
CHEVROLET | 09158004
OPEL | 636726
OPEL | 636737
CHEVROLET | 90530126
OPEL | 0636737
DAEWOO | 09158004
GENERAL MOTORS | 90411774
GENERAL MOTORS | 09158004
DAEWOO | 90530126
CHEVROLET | 9158004
OPEL | 0636726
OPEL | 5636738
OPEL | 636746
GENERAL MOTORS | 90530125
DAEWOO | 9158004 Производитель | Серия модели | Версия модели | Год | Объем двигателя | Тип топлива | Тип кузова | Л.с. (лошадиные силы) | Код двигателя | Информация о применении
Chevrolet | Lacetti | | 08/05 - | 1,8 | | Estate | 121 | - | -
Chevrolet | Lacetti | | 08/05 - 12/11 | 1,8 | | Hatchback | 121 | - | -
Chevrolet | Lacetti | | 08/05 - 03/13 | 1,8 | | Saloon | 122 | - | -
Chevrolet | Lacetti | | 08/05 - 03/13 | 1,8 | | Estate | 122 | - | -
CHEVROLET | REZZO MPV (U100) | | 08/05 - 09/09 | 2,0 | | MPV | 122 | - | -
DAEWOO | EVANDA (KLAL) | | 08/02 - | 2,0 | | Saloon | 131 | - |
Daewoo | Lacetti | | 02/04 - | 1,8 | | Hatchback | 122 | - | -
DAEWOO | LEGANZA (KLAV) | | 01/01 - 12/02 | 2,0 | | Saloon | 181 | - |
DAEWOO | LEGANZA (KLAV) | | 07/00 - 04/04 | 2,0 | | Saloon | 126 | - |
DAEWOO | LEGANZA (KLAV) | | 06/97 - 12/02 | 2,0 | | Saloon | 116 | - |
DAEWOO | LEGANZA (KLAV) | | 06/97 - 12/02 | 2,0 | | Saloon | 133 | - |
DAEWOO | NUBIRA (J100) | | 08/02 - 07/03 | 2,0 | | Hatchback | 126 | - | -
DAEWOO | NUBIRA (J150) | | 06/99 - 07/02 | 2,0 | | Hatchback | 133 | - | -
DAEWOO | NUBIRA Estate (J150) | | 06/99 - 07/02 | 2,0 | | Estate | 133 | - | -
DAEWOO | NUBIRA Saloon (J100) | | 06/99 - 07/03 | 2,0 | | Saloon | 110 | - | -
DAEWOO | NUBIRA Saloon (J100) | | 05/97 - | 2,0 | | Saloon | 133 | - | -
DAEWOO | NUBIRA Saloon (J100) | | 12/00 - | 2,0 | | Saloon | 126 | - | -
DAEWOO | NUBIRA Saloon (J150) | | 06/99 - 07/02 | 2,0 | | Saloon | 133 | - | -
DAEWOO | NUBIRA Saloon (J200) | | 07/03 - | 1,8 | | Saloon | 122 | - | -
DAEWOO | NUBIRA Wagon (J100) | | 05/97 - | 2,0 | | Estate | 133 | - | -
DAEWOO | NUBIRA Wagon (J100) | | 12/00 - | 2,0 | | Estate | 126 | - | -
DAEWOO | NUBIRA Wagon (J200) | | 07/03 - | 1,8 | | Estate | 122 | - | -
DAEWOO | REZZO (U100) | | 09/01 - 12/04 | 2,0 | | MPV | 121 | - | -
Opel | Astra | | 02/98 - 08/00 | 1,7 | | Estate | 68 | - | -
Opel | Astra | | 02/98 - 07/04 | 2,0 | | Estate | 136 | - | -
Opel | Astra | | 01/99 - 04/05 | 1,7 | | Estate Van | 68 | - | -
Opel | Astra | | 07/92 - 09/98 | 1,7 | | Saloon | 60 | - |
Opel | Astra | | 07/92 - 01/98 | 1,7 | | Hatchback | 60 | - |
Opel | Astra | | 11/94 - 09/98 | 1,7 | | Saloon | 68 | - | -
Opel | Astra | | 11/94 - 03/01 | 1,8 | | Convertible | 116 | - | -
Opel | Astra | | 09/94 - 01/98 | 1,8 | | Hatchback | 116 | - | -
Opel | Astra | | 11/94 - 09/98 | 1,8 | | Saloon | 116 | - | -
Opel | Astra | | 07/94 - 01/98 | 1,8 | | Estate | 116 | - | -
Opel | Astra | | 02/95 - 01/98 | 2,0 | | Estate | 136 | - | -
Opel | Astra | | 02/95 - 01/98 | 2,0 | | Hatchback | 136 | - | -
Opel | Astra | | 09/91 - 01/98 | 2,0 | | Hatchback | 150 | - |
Opel | Astra | | 06/93 - 08/94 | 1,8 | | Hatchback | 125 | - | -
Opel | Astra | | 02/95 - 09/98 | 2,0 | | Saloon | 136 | - | -
Opel | Astra | | 11/94 - 01/98 | 1,7 | | Hatchback | 68 | - | -
Opel | Astra | | 02/98 - 01/05 | 2,0 | | Hatchback | 136 | - |
Opel | Astra | | 06/93 - 10/94 | 1,8 | | Saloon | 125 | - | -
Opel | Astra | | 07/92 - 01/98 | 1,7 | | Estate | 60 | - |
Opel | Astra | | 06/93 - 01/98 | 1,8 | | Estate | 125 | - | -
Opel | Astra | | 03/93 - 01/98 | 2,0 | | Estate | 150 | - |
Opel | Astra | | 11/94 - 01/98 | 1,7 | | Estate | 68 | - | -
Opel | Astra | | 08/94 - 01/99 | 1,7 | | Estate Van | 68 | - | -
Opel | Astra | | 02/98 - 08/00 | 1,7 | | Hatchback | 68 | - | -
Opel | Astra | | 09/98 - 08/00 | 1,7 | | Saloon | 68 | - | -
Opel | Astra | | 09/98 - 01/05 | 2,0 | | Saloon | 136 | - | -
Opel | Astra | | 07/92 - 01/99 | 1,7 | | Estate Van | 60 | - |
Opel | Calibra | | 02/94 - 07/97 | 2,0 | | Coupe | 136 | - | -
Opel | Calibra | | 06/90 - 02/94 | 2,0 | | Coupe | 150 | - |
Opel | Calibra | | 02/94 - 07/97 | 2,0 | | Coupe | 136 | - | -
Opel | Calibra | | 08/91 - 07/97 | 2,0 | | Coupe | 204 | - | -
Opel | Calibra | | 06/90 - 02/94 | 2,0 | | Coupe | 150 | - |
OPEL | FRONTERA A (U92) | | 03/95 - 10/98 | 2,2 | | Closed Off-Road Vehicle | 136 | - |
Opel | Kadett | | 09/90 - 05/92 | 2,0 | | Convertible | 150 | - |
Opel | Kadett | | 12/87 - 08/91 | 2,0 | | Hatchback | 156 | - |
Opel | Kadett | | 03/88 - 08/91 | 2,0 | | Hatchback | 150 | - |
Opel | Kadett | | 02/89 - 08/91 | 1,7 | | Saloon | 57 | - | -
Opel | Kadett | | 02/89 - 08/91 | 1,7 | | Hatchback | 57 | - | -
Opel | Kadett | | 02/89 - 08/91 | 1,7 | | Estate | 57 | - | -
Opel | Kadett | | 08/88 - 09/92 | 1,7 | | Estate Van | 57 | - | -
Opel | Kadett | | 07/92 - 07/94 | 1,7 | | Estate Van | 60 | - | -
Opel | Omega | | 03/94 - 09/99 | 2,0 | | Saloon | 136 | - | -
Opel | Omega | | 03/94 - 09/99 | 2,0 | | Estate | 136 | - | -
Opel | Vectra | | 02/90 - 11/95 | 2,0 | | Saloon | 150 | - |
Opel | Vectra | | 11/96 - 06/00 | 2,0 | | Estate | 136 | - |
Opel | Vectra | | 10/95 - 09/00 | 1,8 | | Saloon | 116 | - | -
Opel | Vectra | | 11/96 - 09/00 | 1,8 | | Estate | 116 | - | -
Opel | Vectra | | 08/92 - 08/95 | 2,0 | | Hatchback | 136 | - | -
Opel | Vectra | | 10/88 - 09/92 | 1,7 | | Saloon | 57 | - | -
Opel | Vectra | | 06/94 - 11/95 | 2,0 | | Saloon | 204 | - | -
Opel | Vectra | | 06/94 - 11/95 | 2,0 | | Saloon | 136 | - | -
Opel | Vectra | | 07/92 - 11/95 | 1,7 | | Saloon | 60 | - | -
Opel | Vectra | | 08/92 - 08/95 | 2,0 | | Saloon | 136 | - | -
Opel | Vectra | | 07/92 - 11/95 | 1,7 | | Hatchback | 60 | - | -
Opel | Vectra | | 02/90 - 11/95 | 2,0 | | Hatchback | 150 | - |
Opel | Vectra | | 09/95 - 06/00 | 2,0 | | Hatchback | 136 | - |
Opel | Vectra | | 09/95 - 06/00 | 2,0 | | Saloon | 136 | - |
Opel | Vectra | | 09/88 - 09/92 | 1,7 | | Hatchback | 57 | - | -
Opel | Vectra | | 02/90 - 11/95 | 2,0 | | Saloon | 150 | - |
Opel | Vectra | | 10/95 - 09/00 | 1,8 | | Hatchback | 116 | - | -
Opel | Vectra | | 07/00 - 07/03 | 2,0 | | Hatchback | 116 | - | -
Opel | Vectra | | 07/00 - 07/03 | 2,0 | | Estate | 116 | - | -
Opel | Vectra | | 07/00 - 07/02 | 2,2 | | Hatchback | 139 | - | -
Opel | Vectra | | 07/00 - 07/02 | 2,2 | | Saloon | 139 | - | -
Opel | Vectra | | 01/99 - 09/00 | 1,8 | | Hatchback | 116 | - | -
Opel | Vectra | | 07/00 - 07/02 | 2,2 | | Estate | 139 | - | -
VAUXHALL | ASTRA Mk II Belmont (T85) | | 01/89 - 12/91 | 1,7 | | Saloon | 57 | - | -
VAUXHALL | ASTRA Mk II Estate (T85) | | 02/89 - 08/91 | 1,7 | | Estate | 57 | - | -
VAUXHALL | ASTRA Mk II Hatchback (T85) | | 09/88 - 08/91 | 1,7 | | Hatchback | 57 | - | -
VAUXHALL | ASTRA Mk II Hatchback (T85) | | 05/88 - 08/91 | 2,0 | | Hatchback | 156 | - |
VAUXHALL | ASTRA Mk III (F) Convertible (T92) | | 09/94 - 08/96 | 1,8 | | Convertible | 125 | - | -
VAUXHALL | ASTRA Mk III (F) Convertible (T92) | | 11/94 - 03/01 | 1,8 | | Convertible | 116 | - | -
VAUXHALL | ASTRA Mk III (F) Estate (T92) | | 09/94 - 02/98 | 1,8 | | Estate | 125 | - | -
VAUXHALL | ASTRA Mk III (F) Estate (T92) | | 09/94 - 02/98 | 1,8 | | Estate | 115 | - | -
VAUXHALL | ASTRA Mk III (F) Estate (T92) | | 01/94 - 02/98 | 1,7 | | Estate | 68 | - | -
VAUXHALL | ASTRA Mk III (F) Estate (T92) | | 01/94 - 02/98 | 2,0 | | Estate | 136 | - | -
VAUXHALL | ASTRA Mk III (F) Hatchback (T92) | | 08/94 - 02/98 | 1,7 | | Hatchback | 68 | - | -
VAUXHALL | ASTRA Mk III (F) Hatchback (T92) | | 01/94 - 02/98 | 2,0 | | Hatchback | 136 | - | -
VAUXHALL | ASTRA Mk III (F) Hatchback (T92) | | 09/94 - 02/98 | 1,8 | | Hatchback | 115 | - | -
VAUXHALL | ASTRA Mk III (F) Hatchback (T92) | | 09/91 - 02/98 | 2,0 | | Hatchback | 150 | - |
VAUXHALL | ASTRA Mk III (F) Hatchback (T92) | | 09/94 - 02/98 | 1,8 | | Hatchback | 125 | - | -
VAUXHALL | ASTRA Mk III (F) Saloon (T92) | | 08/94 - 09/98 | 1,7 | | Saloon | 68 | - | -
VAUXHALL | ASTRA Mk III (F) Saloon (T92) | | 01/94 - 12/96 | 1,8 | | Saloon | 115 | - | -
VAUXHALL | ASTRA Mk III (F) Saloon (T92) | | 06/93 - 10/94 | 1,8 | | Saloon | 125 | - | -
VAUXHALL | ASTRA Mk III (F) Saloon (T92) | | 02/95 - 09/98 | 2,0 | | Saloon | 136 | - | -
VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Estate (T98) | | 02/98 - 08/00 | 1,7 | | Estate | 68 | - | -
VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Hatchback (T98) | | 02/98 - 08/00 | 1,7 | | Hatchback | 68 | - | -
VAUXHALL | ASTRAVAN Mk III (F) Estate Van (T92) | | 09/94 - 08/98 | 1,7 | | Estate Van | 68 | - | -
VAUXHALL | ASTRAVAN Mk III (F) Estate Van (T92) | | 10/91 - 12/94 | 1,7 | | Estate Van | 60 | - |
VAUXHALL | ASTRAVAN Mk IV (G) Estate Van (T98) | | 08/98 - 08/06 | 1,7 | | Estate Van | 68 | - | -
VAUXHALL | CALIBRA (C89) | | 06/90 - 07/97 | 2,0 | | Coupe | 136 | - | -
VAUXHALL | CALIBRA (C89) | | 06/90 - 02/94 | 2,0 | | Coupe | 150 | - |
VAUXHALL | CALIBRA (C89) | | 03/92 - 07/97 | 2,0 | | Coupe | 204 | - | -
VAUXHALL | CALIBRA (C89) | | 02/94 - 07/97 | 2,0 | | Coupe | 136 | - | -
VAUXHALL | CALIBRA (C89) | | 06/90 - 02/94 | 2,0 | | Coupe | 150 | - |
VAUXHALL | CAVALIER Mk III Hatchback (J89) | | 09/88 - 11/95 | 2,0 | | Hatchback | 150 | - |
VAUXHALL | CAVALIER Mk III Hatchback (J89) | | 09/88 - 09/92 | 1,7 | | Hatchback | 57 | - | -
VAUXHALL | CAVALIER Mk III Hatchback (J89) | | 07/92 - 11/95 | 1,7 | | Hatchback | 60 | - | -
VAUXHALL | CAVALIER Mk III Hatchback (J89) | | 01/92 - 11/93 | 2,0 | | Hatchback | 150 | - |
VAUXHALL | CAVALIER Mk III Hatchback (J89) | | 09/92 - 08/95 | 2,0 | | Hatchback | 136 | - | -
VAUXHALL | CAVALIER Mk III Saloon (J89) | | 09/88 - 11/95 | 2,0 | | Saloon | 150 | - |
VAUXHALL | CAVALIER Mk III Saloon (J89) | | 09/92 - 08/95 | 2,0 | | Saloon | 136 | - | -
VAUXHALL | CAVALIER Mk III Saloon (J89) | | 09/88 - 09/92 | 1,7 | | Saloon | 57 | - | -
VAUXHALL | CAVALIER Mk III Saloon (J89) | | 09/88 - 11/95 | 2,0 | | Saloon | 150 | - |
VAUXHALL | CAVALIER Mk III Saloon (J89) | | 07/92 - 11/95 | 1,7 | | Saloon | 60 | - | -
VAUXHALL | CAVALIER Mk III Saloon (J89) | | 09/92 - 06/94 | 2,0 | | Saloon | 204 | - | -
VAUXHALL | CAVALIER Mk III Saloon (J89) | | 09/89 - 08/92 | 2,0 | | Saloon | 156 | - |
VAUXHALL | FRONTERA Mk I (A) (U92) | | 03/95 - 10/98 | 2,2 | | Closed Off-Road Vehicle | 136 | - |
VAUXHALL | OMEGA (B) Estate (V94) | | 03/94 - 07/01 | 2,0 | | Estate | 136 | - | -
VAUXHALL | OMEGA (B) Saloon (V94) | | 03/94 - 07/01 | 2,0 | | Saloon | 136 | - | -
VAUXHALL | VECTRA (B) Estate (J96) | | 09/96 - 09/00 | 1,8 | | Estate | 116 | - | -
VAUXHALL | VECTRA (B) Estate (J96) | | 10/95 - 01/01 | 2,0 | | Estate | 136 | - | -
VAUXHALL | VECTRA (B) Hatchback (J96) | | 09/95 - 09/00 | 1,8 | | Hatchback | 116 | - | -
VAUXHALL | VECTRA (B) Hatchback (J96) | | 10/95 - 01/01 | 2,0 | | Hatchback | 136 | - | -
VAUXHALL | VECTRA (B) Saloon (J96) | | 10/95 - 01/01 | 2,0 | | Saloon | 136 | - | -
VAUXHALL | VECTRA (B) Saloon (J96) | | 10/95 - 09/00 | 1,8 | | Saloon | 116 | - | -
Основні характеристики Натяжний ролик, ремінь ГРМ для Opel, Daewoo, Chevrolet.
Зовнішній діаметр мм
59
Код запчастини
1212201000
Тип
Ролик
Ширина мм
26
Відгуки про Натяжний ролик, ремінь ГРМ для Opel, Daewoo, Chevrolet.
Немає відгуків про цей товар.
Питання та відповіді (FAQ) Натяжний ролик, ремінь ГРМ для Opel, Daewoo, Chevrolet.
Задати питання
Немає запитань про цей товар.