Кошик
Ваш кошик порожній!
Це ніколи не пізно виправити :)
Підвіска та двигун для Audi 100, Audi 80, Audi A6 1117903800.

Підвіска та двигун для Audi 100, Audi 80, Audi A6 1117903800.

Під замовлення
Код: 1117903800
Виробник: JP GROUP
GARNA надійний постачальник автозапчастин JP GROUP
Переглянути →
24 грн.
Доставка
Нова Пошта
Нова Пошта
Укрпошта
Укрпошта
 Забрати самостійно
Забрати самостійно
Оплата

Опис Підвіска та двигун для Audi 100, Audi 80, Audi A6 1117903800.

ПОДВЕСКА, ДВИГАТЕЛЬ Подвеска, двигатель 1117903800 Производитель JPGROUP, используется в автомобилях
Audi 100 C4 Avant (4A5), 100 C4 седан (4A2), 100 С4 универсал, 100 С4,
Audi 80 B3 седан (893, 894, 8A2), 80 Б3,
Audi A6 C4 Avant (4A5), A6 C4 (4A2), А6 универсал С4, А6 С4
с двигателями

JPGROUP - 1117903800 Подвеска, двигатель соответствует оригинальным номерам:
431199381N, 431199381N, 443199379E, 443199379E Применение | Двигатель | Год
Audi 100 left | 2.3 | 12/90-07/94
Audi 80 man. gear | 2.0-2.3 | 08/86-07/91
Audi A6 left | 2.3 | 06/94-03/97 Атрибут | Значение
Тип установки | Гидроопора Производитель | Справочный номер
AUDI | 431199381N
VAG | 431199381N
AUDI | 443199379E
VAG | 443199379E
VAG | 199381N
VAG | 199379E Производитель | Серия модели | Версия модели | Год | Объем двигателя | Тип топлива | Тип кузова | Л.с. (лошадиные силы) | Код двигателя | Информация о применении
Audi | 100 | | 08/80 - 08/84 | 1,9 | | Saloon | 100 | - |
Audi | 100 | | 10/77 - 07/82 | 2,1 | | Saloon | 115 | - |
Audi | 100 | | 03/77 - 07/82 | 2,1 | | Saloon | 136 | - |
Audi | 100 | | 12/90 - 07/94 | 2,3 | | Saloon | 133 | - |
Audi | 100 | | 12/90 - 07/94 | 2,3 | | Saloon | 133 | - |
Audi | 100 | | 08/91 - 07/94 | 2,2 | | Saloon | 230 | - |
Audi | 100 | | 08/91 - 07/94 | 2,2 | | Saloon | 230 | - |
Audi | 100 | | 12/90 - 07/94 | 2,3 | | Saloon | 133 | - |
Audi | 100 | | 12/90 - 07/94 | 2,3 | | Saloon | 133 | - |
Audi | 100 | | 07/77 - 02/83 | 2,1 | | Estate | 115 | - |
Audi | 100 | | 07/77 - 02/83 | 2,1 | | Estate | 136 | - |
Audi | 100 | | 09/91 - 07/94 | 2,2 | | Estate | 230 | - |
Audi | 100 | | 09/91 - 07/94 | 2,2 | | Estate | 230 | - |
Audi | 100 | | 09/91 - 07/94 | 2,3 | | Estate | 133 | - |
Audi | 100 | | 09/91 - 07/94 | 2,3 | | Estate | 133 | - |
Audi | 100 | | 09/91 - 07/94 | 2,3 | | Estate | 133 | - |
Audi | 100 | | 09/91 - 07/94 | 2,3 | | Estate | 133 | - |
Audi | 100 | | 08/80 - 07/82 | 1,9 | | Estate | 100 | - |
Audi | 200 | | 10/79 - 09/82 | 2,1 | | Saloon | 136 | - |
Audi | 200 | | 10/79 - 09/82 | 2,1 | | Saloon | 136 | - |
Audi | 200 | | 10/79 - 09/82 | 2,1 | | Saloon | 136 | - |
Audi | 200 | | 10/79 - 08/82 | 2,1 | | Saloon | 170 | - |
Audi | 200 | | 08/83 - 07/84 | 2,1 | | Saloon | 136 | - |
Audi | 200 | | 08/83 - 07/84 | 2,1 | | Saloon | 136 | - |
Audi | 200 | | 08/83 - 07/84 | 2,1 | | Saloon | 136 | - |
Audi | 200 | | 08/83 - 07/84 | 2,1 | | Saloon | 136 | - |
Audi | 200 | | 10/79 - 09/82 | 2,1 | | Saloon | 136 | - |
Audi | 90 | | 07/88 - 09/91 | 2,0 | | Saloon | 115 | - |
Audi | 90 | | 07/88 - 09/91 | 2,0 | | Saloon | 115 | - |
Audi | 90 | | 07/88 - 09/91 | 2,0 | | Saloon | 115 | - |
Audi | 90 | | 04/87 - 07/91 | 2,3 | | Saloon | 136 | - |
Audi | 90 | | 04/87 - 07/91 | 2,3 | | Saloon | 136 | - |
Audi | 90 | | 04/87 - 07/91 | 2,3 | | Saloon | 136 | - |
Audi | 90 | | 04/87 - 09/91 | 2,3 | | Saloon | 133 | - |
Audi | 90 | | 04/87 - 09/91 | 2,3 | | Saloon | 133 | - |
Audi | 90 | | 04/87 - 09/91 | 2,3 | | Saloon | 133 | - |
Audi | 90 | | 04/90 - 07/91 | 2,3 | | Saloon | 167 | - |
Audi | 90 | | 04/90 - 07/91 | 2,3 | | Saloon | 167 | - |
Audi | 90 | | 04/90 - 07/91 | 2,3 | | Saloon | 167 | - |
Audi | 90 | | 04/87 - 07/91 | 2,3 | | Saloon | 136 | - |
Audi | 90 | | 04/87 - 07/91 | 2,3 | | Saloon | 136 | - |
Audi | 90 | | 04/87 - 07/91 | 2,3 | | Saloon | 136 | - |
Audi | 90 | | 06/88 - 09/91 | 2,3 | | Saloon | 170 | - |
Audi | 90 | | 06/88 - 09/91 | 2,3 | | Saloon | 170 | - |
Audi | 90 | | 06/88 - 09/91 | 2,3 | | Saloon | 170 | - |
Audi | 90 | | 04/87 - 09/91 | 2,3 | | Saloon | 133 | - |
Audi | 90 | | 04/87 - 09/91 | 2,3 | | Saloon | 133 | - |
Audi | 90 | | 04/87 - 09/91 | 2,3 | | Saloon | 133 | - |
Audi | 90 | | 04/90 - 09/91 | 2,3 | | Saloon | 167 | - |
Audi | 90 | | 04/90 - 09/91 | 2,3 | | Saloon | 167 | - |
Audi | 90 | | 04/90 - 09/91 | 2,3 | | Saloon | 167 | - |
Audi | 90 | | 04/87 - 07/91 | 2,2 | | Saloon | 136 | - |
Audi | 90 | | 04/87 - 07/91 | 2,2 | | Saloon | 136 | - |
Audi | 90 | | 04/87 - 07/91 | 2,2 | | Saloon | 136 | - |
Audi | 90 | | 04/87 - 09/91 | 2,2 | | Saloon | 136 | - |
Audi | 90 | | 04/87 - 09/91 | 2,2 | | Saloon | 136 | - |
Audi | 90 | | 04/87 - 09/91 | 2,2 | | Saloon | 136 | - |
Audi | 90 | | 08/88 - 07/91 | 2,3 | | Saloon | 170 | - |
Audi | 90 | | 08/88 - 07/91 | 2,3 | | Saloon | 170 | - |
Audi | 90 | | 08/88 - 07/91 | 2,3 | | Saloon | 170 | - |
Audi | 90 | | 08/89 - 07/91 | 2,0 | | Saloon | 160 | - |
Audi | 90 | | 08/89 - 07/91 | 2,0 | | Saloon | 160 | - |
Audi | 90 | | 08/89 - 07/91 | 2,0 | | Saloon | 160 | - |
Audi | 90 | | 08/88 - 09/91 | 2,0 | | Saloon | 160 | - |
Audi | 90 | | 08/88 - 09/91 | 2,0 | | Saloon | 160 | - |
Audi | 90 | | 08/88 - 09/91 | 2,0 | | Saloon | 160 | - |
Audi | A6 | | 06/94 - 10/97 | 2,2 | | Saloon | 230 | - |
Audi | A6 | | 06/94 - 10/97 | 2,2 | | Saloon | 230 | - |
Audi | A6 | | 06/94 - 10/97 | 2,2 | | Saloon | 230 | - |
Audi | A6 | | 06/94 - 12/97 | 2,2 | | Estate | 230 | - |
Audi | A6 | | 06/94 - 12/97 | 2,2 | | Estate | 230 | - |
Audi | A6 | | 06/94 - 12/97 | 2,2 | | Estate | 230 | - |
Audi | A6 | | 06/94 - 12/95 | 2,3 | | Saloon | 133 | - |
Audi | A6 | | 06/94 - 12/95 | 2,3 | | Saloon | 133 | - |
Audi | A6 | | 06/94 - 12/95 | 2,3 | | Estate | 133 | - |
Audi | A6 | | 06/94 - 12/95 | 2,3 | | Estate | 133 | - |
Audi | A6 | | 06/94 - 12/95 | 2,3 | | Saloon | 133 | - |
Audi | A6 | | 06/94 - 12/95 | 2,3 | | Saloon | 133 | - |
Audi | A6 | | 06/94 - 12/95 | 2,3 | | Estate | 133 | - |
Audi | A6 | | 06/94 - 12/95 | 2,3 | | Estate | 133 | - |
Audi | Coupe | | 10/88 - 07/94 | 2,3 | | Coupe | 136 | - |
Audi | Coupe | | 10/88 - 07/94 | 2,3 | | Coupe | 136 | - |
Audi | Coupe | | 10/88 - 07/94 | 2,3 | | Coupe | 136 | - |
Audi | Coupe | | 03/90 - 12/96 | 2,3 | | Coupe | 133 | - |
Audi | Coupe | | 03/90 - 12/96 | 2,3 | | Coupe | 133 | - |
Audi | Coupe | | 03/90 - 12/96 | 2,3 | | Coupe | 133 | - |
Audi | Coupe | | 11/88 - 12/92 | 2,3 | | Coupe | 136 | - |
Audi | Coupe | | 11/88 - 12/92 | 2,3 | | Coupe | 136 | - |
Audi | Coupe | | 11/88 - 12/92 | 2,3 | | Coupe | 136 | - |
Audi | Coupe | | 11/88 - 07/91 | 2,3 | | Coupe | 170 | - |
Audi | Coupe | | 11/88 - 07/91 | 2,3 | | Coupe | 170 | - |
Audi | Coupe | | 08/89 - 07/91 | 2,3 | | Coupe | 170 | - |
Audi | Coupe | | 08/89 - 07/91 | 2,3 | | Coupe | 170 | - |
Audi | Coupe | | 11/88 - 07/91 | 2,2 | | Coupe | 136 | - |
Audi | Coupe | | 11/88 - 07/91 | 2,2 | | Coupe | 136 | - |
Audi | Coupe | | 08/89 - 07/91 | 2,0 | | Coupe | 160 | - |
Audi | Coupe | | 08/89 - 07/91 | 2,0 | | Coupe | 160 | - |
Audi | Coupe | | 08/89 - 07/91 | 2,0 | | Coupe | 160 | - |
Audi | Coupe | | 08/89 - 07/91 | 2,0 | | Coupe | 160 | - |
Audi | Coupe | | 11/88 - 07/91 | 2,2 | | Coupe | 136 | - |
Audi | Coupe | | 11/88 - 07/91 | 2,2 | | Coupe | 136 | - |

Основні характеристики Підвіска та двигун для Audi 100, Audi 80, Audi A6 1117903800.

Код запчастини 1117903800

Відгуки про Підвіска та двигун для Audi 100, Audi 80, Audi A6 1117903800.

0
0
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%

Немає відгуків про цей товар.

Питання та відповіді (FAQ) Підвіска та двигун для Audi 100, Audi 80, Audi A6 1117903800.

Немає запитань про цей товар.
Підвіска та двигун для Audi 100, Audi 80, Audi A6 1117903800.
Підвіска та двигун для Audi 100, Audi 80, Audi A6 1117903800.
Код: 1117903800
Під замовлення
24 грн.
Нещодавно переглянуті
Є в наявності
0 грн.
Є в наявності
19 грн.
Є в наявності
2 грн.
Є в наявності
22 грн.
Під замовлення
2 грн.
Є в наявності
32 грн.
Під замовлення
3 грн.
Є в наявності
13 грн.
Під замовлення
2 грн.
Є в наявності
2 грн.
icon_callback