Опис Шланг радіатора для VW CADDY 1.9TDI JP GROUP 1114313200.
JP GROUP ШЛАНГ РАДИАТОРА VW CADDY 1.9TDI JP GROUP Шланг радиатора VW CADDY 1.9TDI 1114313200 Производитель JPGROUP, используется в автомобилях
Vw CADDY III Автофургон / микроавтобус (2KA, 2KH, 2CA, 2CH), CADDY III вэн (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ), Кадди 3 фургон, Кадди 3 универсал,
Vw GOLF PLUS V (5M1, 521), GOLF V (1K1), GOLF V Variant (1K5), Гольф Плюс, Гольф 5, Гольф 5 универсал,
Vw JETTA III (1K2), Джетта 5,
Vw PASSAT B6 (3C2), PASSAT B6 Variant (3C5), Пассат Б6, Пассат Б6 универсал,
Vw TOURAN (1T1, 1T2), Туран 1
с двигателями
Audi A3 (8P1), A3 Sportback (8PA), А3 8Р, А3 8Р Спортбек
с двигателями
Seat ALTEA (5P1), ALTEA XL (5P5, 5P8), Алтеа, Алтеа ХЛ,
Seat LEON (1P1), Леон 2,
Seat TOLEDO III (5P2), Толедо 3
с двигателями
Skoda OCTAVIA II (1Z3), OCTAVIA II Combi (1Z5), Октавия А5, Октавия Комби А5,
Skoda SUPERB II универсал (3T5), SUPERB II (3T4), Суперб Комби Б6 3Т, Суперб Б6 3Т
с двигателями
JPGROUP - 1114313200 JP GROUP Шланг радиатора VW CADDY 1.9TDI соответствует оригинальным номерам:
1K0121058AD, 1K0121058AD, 1K0121058AD, 1K0121058AD, 1K0121058AD Атрибут | Значение
Передний/обратный ход | для обратного хода
Проводка охлаждения | от масляного радиатора к водопроводной трубе Атрибут | Значение
Передний/обратный ход | для обратного хода
Проводка охлаждения | от масляного радиатора к водопроводной трубе Производитель | Справочный номер
AUDI | 1K0121058AD
SEAT | 1K0121058AD
SKODA | 1K0121058AD
VW | 1K0121058AD
VAG | 1K0121058AD
VAG | 121058AD Производитель | Серия модели | Версия модели | Год | Объем двигателя | Тип топлива | Тип кузова | Л.с. (лошадиные силы) | Код двигателя | Информация о применении
Audi | A3 | | 09/04 - 05/10 | 1,9 | | Hatchback | 105 | - |
Audi | A3 | | 09/04 - 05/10 | 1,9 | | Hatchback | 105 | - |
Audi | A3 | | 05/03 - 05/10 | 1,9 | | Hatchback | 105 | - |
Audi | A3 | | 05/03 - 05/10 | 1,9 | | Hatchback | 105 | - |
Seat | Altea | | 08/09 - | 1,9 | | MPV | 90 | - | -
Seat | Altea | | 04/04 - | 1,9 | | MPV | 105 | - |
Seat | Altea | | 04/04 - | 1,9 | | MPV | 105 | - |
Seat | Altea | | 04/04 - | 1,9 | | MPV | 105 | - |
Seat | Altea XL | | 08/09 - 12/10 | 1,9 | | MPV | 90 | - | -
Seat | Altea XL | | 10/06 - 12/10 | 1,9 | | MPV | 105 | - |
Seat | Leon | | 06/07 - 12/10 | 1,9 | | Hatchback | 90 | - | -
Seat | Leon | | 07/05 - 12/10 | 1,9 | | Hatchback | 105 | - |
Seat | Leon | | 07/05 - 12/10 | 1,9 | | Hatchback | 105 | - |
Seat | Toledo | | 10/04 - 05/09 | 1,9 | | MPV | 105 | - |
Seat | Toledo | | 10/04 - 05/09 | 1,9 | | MPV | 105 | - |
Seat | Toledo | | 10/04 - 05/09 | 1,9 | | MPV | 105 | - |
Skoda | Octavia | | 09/04 - 12/10 | 1,9 | | Estate | 105 | - |
Skoda | Octavia | | 09/04 - 12/10 | 1,9 | | Estate | 105 | - |
Skoda | Octavia | | 09/04 - 12/10 | 1,9 | | Estate | 105 | - |
Skoda | Octavia | | 06/04 - 12/10 | 1,9 | | Hatchback | 105 | - |
Skoda | Octavia | | 06/04 - 12/10 | 1,9 | | Hatchback | 105 | - |
Skoda | Octavia | | 06/04 - 12/10 | 1,9 | | Hatchback | 105 | - |
Skoda | Octavia | | 11/04 - 12/10 | 1,9 | | Estate | 105 | - |
Skoda | Octavia | | 11/04 - 12/10 | 1,9 | | Estate | 105 | - |
Skoda | Superb | | 03/08 - 11/10 | 1,9 | | Hatchback | 105 | - |
Skoda | Superb | | 10/09 - 11/10 | 1,9 | | Estate | 105 | - |
VW | Caddy | | 04/04 - 08/10 | 1,9 | | Box Body/MPV | 105 | - |
VW | Caddy | | 03/04 - 08/10 | 2,0 | | MPV | 70 | - | -
VW | Caddy | | 04/04 - 08/10 | 1,9 | | MPV | 105 | - |
VW | Caddy | | 03/04 - 08/10 | 2,0 | | Box Body/MPV | 70 | - | -
VW | Golf | | 01/04 - 11/08 | 2,0 | | Hatchback | 75 | - | -
VW | Golf | | 05/04 - 11/08 | 1,9 | | Hatchback | 90 | - |
VW | Golf | | 05/04 - 11/08 | 1,9 | | Hatchback | 90 | - |
VW | Golf | | 01/05 - 01/09 | 1,9 | | Hatchback | 105 | - | -
VW | Golf | | 05/05 - 12/08 | 1,9 | | Hatchback | 90 | - | -
VW | Golf | | 10/03 - 11/08 | 1,9 | | Hatchback | 105 | - |
VW | Golf | | 10/03 - 11/08 | 1,9 | | Hatchback | 105 | - |
VW | Golf | | 06/07 - 07/09 | 1,9 | | Estate | 105 | - |
VW | Jetta | | 08/05 - 10/10 | 1,9 | | Saloon | 105 | - |
VW | Jetta | | 08/05 - 10/10 | 1,9 | | Saloon | 105 | - |
VW | Passat | | 08/05 - 11/10 | 1,9 | | Estate | 105 | - |
VW | Passat | | 08/05 - 11/10 | 1,9 | | Estate | 105 | - |
VW | Passat | | 03/05 - 07/10 | 1,9 | | Saloon | 105 | - |
VW | Passat | | 03/05 - 07/10 | 1,9 | | Saloon | 105 | - |
VW | Touran | | 08/03 - 05/10 | 1,9 | | MPV | 105 | - |
VW | Touran | | 08/03 - 05/10 | 1,9 | | MPV | 105 | - |
VW | Touran | | 11/04 - 05/10 | 1,9 | | MPV | 90 | - |
VW | Touran | | 11/04 - 05/10 | 1,9 | | MPV | 90 | - |
Основні характеристики Шланг радіатора для VW CADDY 1.9TDI JP GROUP 1114313200.
Код запчастини
1114313200
Відгуки про Шланг радіатора для VW CADDY 1.9TDI JP GROUP 1114313200.
Немає відгуків про цей товар.
Питання та відповіді (FAQ) Шланг радіатора для VW CADDY 1.9TDI JP GROUP 1114313200.
Немає запитань про цей товар.